Dähnepokal Bezirk Südost (in Bellheim): Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Latka,Kacper | Turm Kandel | 1569 | |
2 | Brauer,Julian | SC Herxheim | 1678 | |
3 | Dantes,Thorsten | SC Bellheim | 2013 | |
4 | Wilk,Jan | SC Bellheim | 1791 | |
5 | Deutsch,Daniel | SC Neuburg | 1274 | |
6 | Weil,Raphael | Turm Kandel | 1560 | |
7 | Schlegel,Jonas | SC Neuburg | 1660 | |
8 | Busch,Lorenz | SC Herxheim | 1964 |
Powered by ChessLeagueManager