Dähnepokal Bezirk Südost (in Bellheim): Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latka,Kacper | 1569 | 1.0 | 0.350 | 9 | - | 1678 | 1 / 1 | 1621 | 52 | |
2 | Brauer,Julian | 1678 | 0.0 | 0.650 | 23 | - | 1569 | 0 / 1 | 1656 | -22 | |
3 | Dantes,Thorsten | 2013 | 0.5 | 0.780 | 30 | - | 1791 | ½ / 1 | 2006 | -7 | |
4 | Wilk,Jan | 1791 | 0.5 | 0.220 | 25 | - | 2013 | ½ / 1 | 1800 | 9 | |
5 | Deutsch,Daniel | 1274 | 0.0 | 0.160 | 18 | - | 1560 | 0 / 1 | 1267 | -7 | |
6 | Weil,Raphael | 1560 | 1.0 | 0.840 | 9 | - | 1274 | 1 / 1 | 1573 | 13 | |
7 | Schlegel,Jonas | 1660 | 0.0 | 0.140 | 18 | - | 1964 | 0 / 1 | 1654 | -6 | |
8 | Busch,Lorenz | 1964 | 1.0 | 0.860 | 30 | - | 1660 | 1 / 1 | 1968 | 4 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager