BEM (in Bellheim): Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | s | Zuniga,Raul | SC Bellheim | 1767 | 2 | 2.0 | 1.0 | 6.5 | 2 |
2. | Kopf,Rainer | SC Bellheim | 1832 | 2 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 1 | |
2. | s | Wilk,Jörg | SC Rülzheim | 1821 | 2 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 1 |
4. | Busch,Lorenz | SC Herxheim | 1964 | 2 | 1.5 | 1.5 | 5.0 | 1 | |
5. | Wilk,Jan | SC Bellheim | 1791 | 2 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 1 | |
6. | jw | Culjak,Liz | SC Rülzheim | 815 | 2 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1 |
7. | j | Latka,Kacper | Turm Kandel | 1569 | 2 | 1.0 | 1.5 | 5.0 | 1 |
8. | Brauer,Julian | SC Herxheim | 1678 | 2 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 1 | |
9. | s | Thronicke,Klaus-Peter | SC Hagenbach | 1749 | 2 | 0.0 | 3.5 | 2.5 | 0 |
10. | jw | Seelinger,Elina | SC Rülzheim | 1282 | 2 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 0 |
11. | j | Kolisnyk,Ivan | SC Rülzheim | 997 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager