U14/14w PJEM 2025
Daten | |
---|---|
Saison: | 2024/2025 |
Zeitraum | 02. Januar 2025 bis 06. Januar 2025 |
Veranstalter: | |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 22 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1283 |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 77, 76 gespielt |
Weißsiege: | 31 (40.79%) |
Remis: | 21 (27.63%) |
Schwarzsiege: | 24 (31.58%) |
kampflos: | 1 |
Powered by ChessLeagueManager