U16/16w PJEM 2025
Daten | |
---|---|
Saison: | 2024/2025 |
Zeitraum | 02. Januar 2025 bis 06. Januar 2025 |
Veranstalter: | |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 16 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1425 |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 56 |
Weißsiege: | 25 (44.64%) |
Remis: | 13 (23.21%) |
Schwarzsiege: | 18 (32.14%) |
Powered by ChessLeagueManager