U12/12w PJEM 2025
Daten | |
---|---|
Saison: | 2024/2025 |
Zeitraum | 02. Januar 2025 bis 06. Januar 2025 |
Veranstalter: | |
Modus: | CH-System, 11 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 28 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 989 (26 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 154 |
Weißsiege: | 64 (41.56%) |
Remis: | 16 (10.39%) |
Schwarzsiege: | 74 (48.05%) |
Powered by ChessLeagueManager