U12/12w PJEM 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willems,Lasse | 1378 | 10.5 | 8.840 | 6 | 1562 | 1092 | 10½ / 11 | 1456 | 78 | |
2 | Pascual,Noah | 1299 | 7.5 | 8.100 | 8 | 1224 | 1091 | 7½ / 11 | 1274 | -25 | |
3 | Peterson,James | 1295 | 7.0 | 8.220 | 8 | 1169 | 1067 | 7 / 11 | 1244 | -51 | |
4 | w | Frydel,Helena | 1244 | 9.5 | 7.020 | 5 | 1433 | 1124 | 9½ / 11 | 1368 | 124 |
5 | w | Didas,Emma | 1243 | 6.0 | 8.060 | 8 | 1070 | 1034 | 6 / 11 | 1156 | -87 |
6 | Zhang,Muchen | 1183 | 5.0 | 8.850 | 8 | 867 | 903 | 5 / 11 | 1021 | -162 | |
7 | Poltorak,Nazar | 1175 | 5.5 | 7.120 | 8 | 1038 | 1038 | 5½ / 11 | 1107 | -68 | |
8 | Braner,Hagen | 1130 | 6.5 | 6.720 | 9 | 1096 | 1031 | 6½ / 11 | 1121 | -9 | |
9 | Schäfer,Liam | 1093 | 6.0 | 6.550 | 9 | 1047 | 1011 | 6 / 11 | 1071 | -22 | |
10 | Grieger,Emil | 1019 | 5.5 | 4.110 | 5 | 1123 | 1123 | 5½ / 11 | 1089 | 70 | |
11 | Roth,Fabian | 1008 | 3.5 | 7.340 | 12 | 739 | 872 | 3½ / 11 | 874 | -134 | |
12 | Oremek,Linus | 1001 | 5.5 | 5.990 | 12 | 965 | 965 | 5½ / 11 | 984 | -17 | |
13 | Süßdorf,Can | 988 | 6.0 | 6.310 | 13 | 968 | 932 | 6 / 11 | 978 | -10 | |
14 | Paletta,Alexander | 986 | 7.5 | 4.220 | 5 | 1224 | 1091 | 7½ / 11 | 1150 | 164 | |
15 | Le,Gia Khang | 923 | 6.0 | 5.380 | 5 | 985 | 949 | 6 / 11 | 954 | 31 | |
16 | Brenzinger,Noah | 916 | 6.5 | 4.000 | 5 | 1114 | 1049 | 6½ / 11 | 1041 | 125 | |
17 | Dauenhauer,Gabriel | 842 | 4.5 | 3.800 | 5 | 927 | 992 | 4½ / 11 | 877 | 35 | |
18 | Kitaev,Aristarch | 835 | 5.0 | 4.970 | 5 | 849 | 885 | 5 / 11 | 837 | 2 | |
19 | Kroginski,Nils Artöm | 822 | 5.0 | 4.790 | 5 | 844 | 880 | 5 / 11 | 833 | 11 | |
20 | Kuzyshyn,Marko | 784 | 5.0 | 2.140 | 5 | 1030 | 1066 | 5 / 11 | 927 | 143 | |
21 | Wahl,Marlon | 784 | 5.0 | 2.900 | 5 | 958 | 994 | 5 / 11 | 889 | 105 | |
22 | Mohammad Al Hassan,Obay | 763 | 4.0 | 3.440 | 5 | 825 | 927 | 4 / 11 | 791 | 28 | |
23 | Didichenko,Vladyslav | 760 | 5.0 | 3.590 | 5 | 868 | 904 | 5 / 11 | 831 | 71 | |
24 | Manukyan,Erik | 746 | 3.0 | 3.610 | 44 | 714 | 889 | 3 / 11 | 737 | -9 | |
25 | w | Kitaeva,Ariana | 746 | 1.0 | 3.760 | 44 | 496 | 879 | 1 / 11 | 706 | -40 |
26 | w | Manukyan,Svetlana | 744 | 2.5 | 4.120 | 45 | 631 | 842 | 2½ / 11 | 721 | -23 |
27 | w | Pan,Dora | - | 4.5 | - | - | 810 | 875 | 4½ / 11 | 800 | - |
28 | Kempf,Luke | - | 5.5 | - | - | 936 | 936 | 5½ / 11 | 935 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager