U16/16w PJEM 2025: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frydel,Marcel | SF Birkenfeld | 1702 | 7 | 6.0 | 25.5 | 171.0 | 5 | |
2. | Majumdar,Rajit | SK Kaiserslautern 1905 | 1676 | 7 | 5.0 | 26.5 | 175.0 | 4 | |
3. | Sautner,Sascha | SK 1912 Ludwigshafen | 1736 | 7 | 5.0 | 26.5 | 173.0 | 4 | |
4. | Schaser,David | Schachvereinigung Weilerbach | 1695 | 7 | 4.5 | 27.0 | 173.0 | 4 | |
5. | Klein,Tristan | SV Fischbach | 1655 | 7 | 4.0 | 27.5 | 173.0 | 2 | |
6. | Rodriguez Velasquez,Luis Angel | SK Maxau-Wörth | 1268 | 7 | 3.5 | 24.5 | 165.5 | 2 | |
7. | Jones,Colin | SF Limburgerhof | 1334 | 7 | 3.5 | 24.0 | 159.0 | 3 | |
8. | w | Paszkiewicz,Wioletta | SK 1912 Ludwigshafen | 1200 | 7 | 3.5 | 23.0 | 160.5 | 3 |
9. | Klemm,Julian | SK 1972 Hauenstein | 1409 | 7 | 3.5 | 21.0 | 147.0 | 3 | |
10. | w | Seelinger,Elina | SC Rülzheim | 1402 | 7 | 3.5 | 20.0 | 161.0 | 2 |
11. | Ebel,Philipp | SK Altrip | 1359 | 7 | 3.5 | 18.5 | 141.0 | 3 | |
12. | w | Dzutseva,Alana | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 1059 | 7 | 2.5 | 20.0 | 146.0 | 2 |
13. | Ohmer,Maximilian | SK 1912 Ludwigshafen | 1217 | 7 | 2.5 | 17.0 | 141.0 | 2 | |
14. | Agrawal,Hardik | SK 1912 Ludwigshafen | 1363 | 7 | 2.0 | 19.0 | 140.5 | 1 | |
15. | Wollscheid,Leon | SF Birkenfeld | 1404 | 7 | 2.0 | 18.5 | 142.5 | 2 | |
16. | Blaum,Jonathan | SC 1926 Haßloch | 1318 | 7 | 1.5 | 20.0 | 140.5 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager