U16/16w PJEM 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sautner,Sascha | 1736 | 5.0 | 5.120 | 14 | 1666 | 1508 | 5 / 7 | 1731 | -5 | |
2 | Frydel,Marcel | 1702 | 6.0 | 4.700 | 11 | 1861 | 1552 | 6 / 7 | 1760 | 58 | |
3 | Schaser,David | 1695 | 4.5 | 4.730 | 13 | 1631 | 1529 | 4½ / 7 | 1686 | -9 | |
4 | Majumdar,Rajit | 1676 | 5.0 | 4.580 | 11 | 1688 | 1530 | 5 / 7 | 1695 | 19 | |
5 | Klein,Tristan | 1655 | 4.0 | 4.390 | 13 | 1576 | 1526 | 4 / 7 | 1639 | -16 | |
6 | Klemm,Julian | 1409 | 3.5 | 4.060 | 9 | 1353 | 1353 | 3½ / 7 | 1381 | -28 | |
7 | Wollscheid,Leon | 1404 | 2.0 | 4.330 | 9 | 1156 | 1314 | 2 / 7 | 1288 | -116 | |
8 | w | Seelinger,Elina | 1402 | 3.5 | 3.830 | 9 | 1365 | 1365 | 3½ / 7 | 1386 | -16 |
9 | Agrawal,Hardik | 1363 | 2.0 | 3.620 | 8 | 1198 | 1356 | 2 / 7 | 1277 | -86 | |
10 | Ebel,Philipp | 1359 | 3.5 | 3.580 | 8 | 1353 | 1353 | 3½ / 7 | 1355 | -4 | |
11 | Jones,Colin | 1334 | 3.5 | 2.800 | 5 | 1432 | 1432 | 3½ / 7 | 1381 | 47 | |
12 | Blaum,Jonathan | 1318 | 1.5 | 2.760 | 8 | 1174 | 1404 | 1½ / 7 | 1251 | -67 | |
13 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel | 1268 | 3.5 | 2.030 | 5 | 1467 | 1467 | 3½ / 7 | 1366 | 98 | |
14 | Ohmer,Maximilian | 1217 | 2.5 | 2.530 | 8 | 1219 | 1321 | 2½ / 7 | 1215 | -2 | |
15 | w | Paszkiewicz,Wioletta | 1200 | 3.5 | 1.530 | 5 | 1480 | 1480 | 3½ / 7 | 1331 | 131 |
16 | w | Dzutseva,Alana | 1059 | 2.5 | 1.410 | 5 | 1204 | 1306 | 2½ / 7 | 1132 | 73 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager