U18/18w PJEM 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz,David | 2008 | 4.0 | 6.180 | 21 | 1625 | 1575 | 4 / 7 | 1946 | -62 | |
2 | Kaufhold,Jonas | 1931 | 6.5 | 5.770 | 18 | 2066 | 1644 | 6½ / 7 | 1954 | 23 | |
3 | Roth,Jonas | 1845 | 5.0 | 4.420 | 15 | 1894 | 1736 | 5 / 7 | 1866 | 21 | |
4 | Schneble,Milan | 1792 | 3.5 | 4.100 | 15 | 1720 | 1720 | 3½ / 7 | 1770 | -22 | |
5 | Friedhoff,Mirco | 1647 | 5.0 | 3.390 | 10 | 1799 | 1641 | 5 / 7 | 1723 | 76 | |
6 | Hesse,Steven | 1620 | 3.0 | 3.650 | 12 | 1497 | 1547 | 3 / 7 | 1593 | -27 | |
7 | w | Kern,Jennifer | 1588 | 3.5 | 3.420 | 9 | 1561 | 1561 | 3½ / 7 | 1592 | 4 |
8 | Vollmer,Lars Christian | 1573 | 3.0 | 3.150 | 11 | 1525 | 1575 | 3 / 7 | 1566 | -7 | |
9 | Latka,Kacper | 1569 | 3.5 | 3.420 | 9 | 1534 | 1534 | 3½ / 7 | 1573 | 4 | |
10 | Hüner,Timo | 1495 | 3.5 | 3.180 | 7 | 1508 | 1508 | 3½ / 7 | 1513 | 18 | |
11 | Beyerle,Daven | 1065 | 1.5 | 0.870 | 5 | 1263 | 1493 | 1½ / 7 | 1107 | 42 | |
12 | w | Rykeit,Isabell | 961 | 0.0 | 0.450 | 14 | - | 1560 | 0 / 7 | 944 | -17 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager