Dähnepokal Bezirk Südost (in Bellheim): Paarungsliste
Runde 1, 14. Dezember 2024 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latka,Kacper | 1569 | - | Brauer,Julian | 1678 | 1:0 | ||
2 | Dantes,Thorsten | 2013 | - | Wilk,Jan | 1791 | ½:½ 0.0:2.0 | ||
3 | Deutsch,Daniel | 1274 | - | Weil,Raphael | 1560 | 0:1 | ||
4 | Schlegel,Jonas | 1660 | - | Busch,Lorenz | 1964 | 0:1 |
Runde 2, 18. Januar 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilk,Jan | 1791 | - | Latka,Kacper | 1569 | |||
2 | Weil,Raphael | 1560 | - | Busch,Lorenz | 1964 |
Runde 3, 08. Februar 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Powered by ChessLeagueManager