BEM (in Bellheim): Paarungsliste
Runde 1, 30. November 2024 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Busch,Lorenz (0) | 1964 | - | Thronicke,Klaus-Peter (0) | 1749 | 1:0 | ||
2 | Brauer,Julian (0) | 1678 | - | Kopf,Rainer (0) | 1832 | 0:1 | ||
3 | Wilk,Jörg (0) | 1821 | - | Latka,Kacper (0) | 1569 | 1:0 | ||
4 | Seelinger,Elina (0) | 1282 | - | Wilk,Jan (0) | 1791 | 0:1 | ||
5 | Zuniga,Raul (0) | 1767 | - | Culjak,Liz (0) | 815 | 1:0 |
Runde 2, 11. Januar 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilk,Jan (1) | 1791 | - | Busch,Lorenz (1) | 1964 | ½:½ | ||
2 | Kopf,Rainer (1) | 1832 | - | Wilk,Jörg (1) | 1821 | ½:½ | ||
3 | Thronicke,Klaus-Peter (0) | 1749 | - | Zuniga,Raul (1) | 1767 | 0:1 | ||
4 | Kolisnyk,Ivan (0.0) | 997 | - | Brauer,Julian (0) | 1678 | 0:1 | ||
5 | Latka,Kacper (0) | 1569 | - | Seelinger,Elina (0) | 1282 | 1:0 | ||
6 | Culjak,Liz (0) | 815 | - | - | +/- |
Runde 3, 25. Januar 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuniga,Raul (2) | 1767 | - | Kopf,Rainer (1.5) | 1832 | |||
2 | Wilk,Jörg (1.5) | 1821 | - | Wilk,Jan (1.5) | 1791 | |||
3 | Busch,Lorenz (1.5) | 1964 | - | Brauer,Julian (1) | 1678 | |||
4 | Culjak,Liz (1) | 815 | - | Latka,Kacper (1) | 1569 | |||
5 | Seelinger,Elina (0) | 1282 | - | Kolisnyk,Ivan (0) | 997 | |||
6 | Thronicke,Klaus-Peter (0) | 1749 | - | - | +/- |
Runde 4, 15. Februar 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 5, 08. März 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Powered by ChessLeagueManager