BEM (in Bellheim): Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Busch,Lorenz | 1964 | 1.5 | 1.500 | 30 | - | 1770 | 1½ / 2 | 1964 | 0 | |
2 | Kopf,Rainer | 1832 | 1.5 | 1.230 | 26 | - | 1750 | 1½ / 2 | 1840 | 8 | |
3 | s | Wilk,Jörg | 1821 | 1.5 | 1.290 | 26 | - | 1701 | 1½ / 2 | 1827 | 6 |
4 | Wilk,Jan | 1791 | 1.5 | 1.230 | 25 | - | 1623 | 1½ / 2 | 1799 | 8 | |
5 | s | Zuniga,Raul | 1767 | 2.0 | 1.530 | 25 | - | 1282 | 2 / 2 | 1781 | 14 |
6 | s | Thronicke,Klaus-Peter | 1749 | 0.0 | 0.700 | 24 | - | 1866 | 0 / 2 | 1727 | -22 |
7 | Brauer,Julian | 1678 | 1.0 | 1.280 | 23 | - | 1415 | 1 / 2 | 1669 | -9 | |
8 | j | Latka,Kacper | 1569 | 1.0 | 1.030 | 11 | - | 1552 | 1 / 2 | 1567 | -2 |
9 | jw | Seelinger,Elina | 1282 | 0.0 | 0.200 | 8 | - | 1680 | 0 / 2 | 1266 | -16 |
10 | j | Kolisnyk,Ivan | 997 | 0.0 | 0.010 | 13 | - | 1678 | 0 / 1 | 996 | -1 |
11 | jw | Culjak,Liz | 815 | 0.0 | - | 27 | - | 1767 | 0 / 1 | 815 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager