U12/12w PJEM 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1378 | |
2. | 4 | 1244 | |
3. | 2 | 1299 | |
4. | 14 | 986 | |
5. | 3 | 1295 | |
6. | 16 | 916 | |
7. | 8 | 1130 | |
8. | 5 | 1243 | |
9. | 9 | 1093 | |
10. | 15 | 923 | |
11. | 13 | 988 | |
12. | 7 | 1175 | |
13. | 10 | 1019 | |
14. | 28 | - | |
15. | 12 | 1001 | |
16. | 20 | 784 | |
17. | 21 | 784 | |
18. | 23 | 760 | |
19. | 6 | 1183 | |
20. | 18 | 835 | |
21. | 19 | 822 | |
22. | 17 | 842 | |
23. | 27 | - | |
24. | 22 | 763 | |
25. | 11 | 1008 | |
26. | 24 | 746 | |
27. | 26 | 744 | |
28. | 25 | 746 |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|
10.5 | 67.5 | 731.0 | 10 |
9.5 | 68.5 | 720.5 | 8 |
7.5 | 70.5 | 720.5 | 7 |
7.5 | 70.0 | 708.5 | 6 |
7.0 | 69.0 | 707.0 | 7 |
6.5 | 69.5 | 681.5 | 6 |
6.5 | 67.0 | 684.5 | 5 |
6.0 | 66.0 | 660.0 | 5 |
6.0 | 62.5 | 665.5 | 6 |
6.0 | 58.5 | 614.5 | 6 |
6.0 | 55.0 | 623.5 | 5 |
5.5 | 65.5 | 659.5 | 5 |
5.5 | 65.0 | 665.0 | 5 |
5.5 | 56.0 | 619.0 | 5 |
5.5 | 52.5 | 639.5 | 5 |
5.0 | 61.5 | 648.5 | 4 |
5.0 | 58.0 | 664.5 | 4 |
5.0 | 53.0 | 593.5 | 5 |
5.0 | 48.5 | 604.0 | 4 |
5.0 | 48.0 | 559.0 | 5 |
5.0 | 47.0 | 585.0 | 5 |
4.5 | 57.5 | 647.0 | 4 |
4.5 | 46.0 | 573.5 | 4 |
4.0 | 50.0 | 582.5 | 4 |
3.5 | 47.0 | 581.5 | 3 |
3.0 | 48.5 | 579.5 | 2 |
2.5 | 45.5 | 552.0 | 2 |
1.0 | 46.5 | 549.5 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager