U12/12w PJEM 2025: Paarungsliste
Runde 1, 02. Januar 2025 14:15 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le,Gia Khang (0) | 923 | - | Willems,Lasse (0) | 1378 | 0:1 | ||
2 | Brenzinger,Noah (0) | 916 | - | Pascual,Noah (0) | 1299 | 0:1 | ||
3 | Dauenhauer,Gabriel (0) | 842 | - | Peterson,James (0) | 1295 | 0:1 | ||
4 | Frydel,Helena (0) | 1244 | - | Kitaev,Aristarch (0) | 835 | 1:0 | ||
5 | Kroginski,Nils Artöm (0) | 822 | - | Didas,Emma (0) | 1243 | 0:1 | ||
6 | Zhang,Muchen (0) | 1183 | - | Kuzyshyn,Marko (0) | 784 | 1:0 | ||
7 | Wahl,Marlon (0) | 784 | - | Poltorak,Nazar (0) | 1175 | 0:1 | ||
8 | Braner,Hagen (0) | 1130 | - | Mohammad Al Hassan,Obay (0) | 763 | 1:0 | ||
9 | Didichenko,Vladyslav (0) | 760 | - | Schäfer,Liam (0) | 1093 | 0:1 | ||
10 | Grieger,Emil (0) | 1019 | - | Manukyan,Erik (0) | 746 | 1:0 | ||
11 | Kitaeva,Ariana (0) | 746 | - | Roth,Fabian (0) | 1008 | 0:1 | ||
12 | Oremek,Linus (0) | 1001 | - | Manukyan,Svetlana (0) | 744 | 1:0 | ||
13 | Pan,Dora (0) | - | - | Süßdorf,Can (0) | 988 | 1:0 | ||
14 | Paletta,Alexander (0) | 986 | - | Kempf,Luke (0) | - | 1:0 |
Runde 2, 03. Januar 2025 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willems,Lasse (1) | 1378 | - | Braner,Hagen (1) | 1130 | 1:0 | ||
2 | Pascual,Noah (1) | 1299 | - | Grieger,Emil (1) | 1019 | 1:0 | ||
3 | Peterson,James (1) | 1295 | - | Oremek,Linus (1) | 1001 | 1:0 | ||
4 | Schäfer,Liam (1) | 1093 | - | Frydel,Helena (1) | 1244 | 0:1 | ||
5 | Didas,Emma (1) | 1243 | - | Paletta,Alexander (1) | 986 | 0:1 | ||
6 | Roth,Fabian (1) | 1008 | - | Zhang,Muchen (1) | 1183 | ½:½ | ||
7 | Poltorak,Nazar (1) | 1175 | - | Pan,Dora (1) | - | 1:0 | ||
8 | Süßdorf,Can (0) | 988 | - | Wahl,Marlon (0) | 784 | 0:1 | ||
9 | Mohammad Al Hassan,Obay (0) | 763 | - | Le,Gia Khang (0) | 923 | 1:0 | ||
10 | Manukyan,Erik (0) | 746 | - | Brenzinger,Noah (0) | 916 | 0:1 | ||
11 | Manukyan,Svetlana (0) | 744 | - | Dauenhauer,Gabriel (0) | 842 | 0:1 | ||
12 | Kitaev,Aristarch (0) | 835 | - | Didichenko,Vladyslav (0) | 760 | 0:1 | ||
13 | Kempf,Luke (0) | - | - | Kroginski,Nils Artöm (0) | 822 | 1:0 | ||
14 | Kuzyshyn,Marko (0) | 784 | - | Kitaeva,Ariana (0) | 746 | 1:0 |
Runde 3, 03. Januar 2025 10:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frydel,Helena (2) | 1244 | - | Willems,Lasse (2) | 1378 | ½:½ | ||
2 | Poltorak,Nazar (2) | 1175 | - | Pascual,Noah (2) | 1299 | 0:1 | ||
3 | Paletta,Alexander (2) | 986 | - | Peterson,James (2) | 1295 | 1:0 | ||
4 | Zhang,Muchen (1.5) | 1183 | - | Didas,Emma (1) | 1243 | 0:1 | ||
5 | Braner,Hagen (1) | 1130 | - | Roth,Fabian (1.5) | 1008 | 1:0 | ||
6 | Wahl,Marlon (1) | 784 | - | Schäfer,Liam (1) | 1093 | 0:1 | ||
7 | Grieger,Emil (1) | 1019 | - | Kuzyshyn,Marko (1) | 784 | ½:½ | ||
8 | Oremek,Linus (1) | 1001 | - | Mohammad Al Hassan,Obay (1) | 763 | 1:0 | ||
9 | Brenzinger,Noah (1) | 916 | - | Didichenko,Vladyslav (1) | 760 | 1:0 | ||
10 | Dauenhauer,Gabriel (1) | 842 | - | Kempf,Luke (1) | - | 0:1 | ||
11 | Pan,Dora (1) | - | - | Kitaev,Aristarch (0) | 835 | 0:1 | ||
12 | Kitaeva,Ariana (0) | 746 | - | Süßdorf,Can (0) | 988 | 0:1 | ||
13 | Le,Gia Khang (0) | 923 | - | Manukyan,Erik (0) | 746 | 1:0 | ||
14 | Kroginski,Nils Artöm (0) | 822 | - | Manukyan,Svetlana (0) | 744 | 1:0 |
Runde 4, 03. Januar 2025 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascual,Noah (3) | 1299 | - | Paletta,Alexander (3) | 986 | 0:1 | ||
2 | Willems,Lasse (2.5) | 1378 | - | Poltorak,Nazar (2) | 1175 | 1:0 | ||
3 | Peterson,James (2) | 1295 | - | Frydel,Helena (2.5) | 1244 | 0:1 | ||
4 | Didas,Emma (2) | 1243 | - | Oremek,Linus (2) | 1001 | ½:½ | ||
5 | Kempf,Luke (2) | - | - | Braner,Hagen (2) | 1130 | 0:1 | ||
6 | Schäfer,Liam (2) | 1093 | - | Brenzinger,Noah (2) | 916 | 0:1 | ||
7 | Grieger,Emil (1.5) | 1019 | - | Zhang,Muchen (1.5) | 1183 | 1:0 | ||
8 | Roth,Fabian (1.5) | 1008 | - | Kuzyshyn,Marko (1.5) | 784 | 0:1 | ||
9 | Süßdorf,Can (1) | 988 | - | Kroginski,Nils Artöm (1) | 822 | 1:0 | ||
10 | Kitaev,Aristarch (1) | 835 | - | Le,Gia Khang (1) | 923 | 0:1 | ||
11 | Didichenko,Vladyslav (1) | 760 | - | Dauenhauer,Gabriel (1) | 842 | 0:1 | ||
12 | Mohammad Al Hassan,Obay (1) | 763 | - | Pan,Dora (1) | - | 1:0 | ||
13 | Manukyan,Erik (0) | 746 | - | Wahl,Marlon (1) | 784 | 0:1 | ||
14 | Manukyan,Svetlana (0) | 744 | - | Kitaeva,Ariana (0) | 746 | 1:0 |
Runde 5, 04. Januar 2025 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paletta,Alexander (4) | 986 | - | Willems,Lasse (3.5) | 1378 | 0:1 | ||
2 | Frydel,Helena (3.5) | 1244 | - | Pascual,Noah (3) | 1299 | 1:0 | ||
3 | Braner,Hagen (3) | 1130 | - | Brenzinger,Noah (3) | 916 | 0:1 | ||
4 | Kuzyshyn,Marko (2.5) | 784 | - | Didas,Emma (2.5) | 1243 | 0:1 | ||
5 | Oremek,Linus (2.5) | 1001 | - | Grieger,Emil (2.5) | 1019 | 1:0 | ||
6 | Wahl,Marlon (2) | 784 | - | Peterson,James (2) | 1295 | 0:1 | ||
7 | Poltorak,Nazar (2) | 1175 | - | Mohammad Al Hassan,Obay (2) | 763 | 1:0 | ||
8 | Le,Gia Khang (2) | 923 | - | Schäfer,Liam (2) | 1093 | 0:1 | ||
9 | Dauenhauer,Gabriel (2) | 842 | - | Süßdorf,Can (2) | 988 | 1:0 | ||
10 | Zhang,Muchen (1.5) | 1183 | - | Kempf,Luke (2) | - | ½:½ | ||
11 | Kroginski,Nils Artöm (1) | 822 | - | Roth,Fabian (1.5) | 1008 | 0:1 | ||
12 | Manukyan,Svetlana (1) | 744 | - | Kitaev,Aristarch (1) | 835 | 1:0 | ||
13 | Pan,Dora (1) | - | - | Didichenko,Vladyslav (1) | 760 | 0:1 | ||
14 | Kitaeva,Ariana (0) | 746 | - | Manukyan,Erik (0) | 746 | 0:1 |
Runde 6, 04. Januar 2025 10:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brenzinger,Noah (4) | 916 | - | Willems,Lasse (4.5) | 1378 | 0:1 | ||
2 | Paletta,Alexander (4) | 986 | - | Frydel,Helena (4.5) | 1244 | 0:1 | ||
3 | Didas,Emma (3.5) | 1243 | - | Braner,Hagen (3) | 1130 | 0:1 | ||
4 | Schäfer,Liam (3) | 1093 | - | Oremek,Linus (3.5) | 1001 | 1:0 | ||
5 | Pascual,Noah (3) | 1299 | - | Dauenhauer,Gabriel (3) | 842 | 1:0 | ||
6 | Peterson,James (3) | 1295 | - | Poltorak,Nazar (3) | 1175 | 1:0 | ||
7 | Roth,Fabian (2.5) | 1008 | - | Grieger,Emil (2.5) | 1019 | 0:1 | ||
8 | Kempf,Luke (2.5) | - | - | Kuzyshyn,Marko (2.5) | 784 | 0:1 | ||
9 | Mohammad Al Hassan,Obay (2) | 763 | - | Zhang,Muchen (2) | 1183 | 1:0 | ||
10 | Süßdorf,Can (2) | 988 | - | Le,Gia Khang (2) | 923 | 1:0 | ||
11 | Didichenko,Vladyslav (2) | 760 | - | Wahl,Marlon (2) | 784 | 0:1 | ||
12 | Manukyan,Erik (1) | 746 | - | Manukyan,Svetlana (2) | 744 | ½:½ | ||
13 | Kitaev,Aristarch (1) | 835 | - | Kroginski,Nils Artöm (1) | 822 | 0:1 | ||
14 | Kitaeva,Ariana (0) | 746 | - | Pan,Dora (1) | - | 0:1 |
Runde 7, 05. Januar 2025 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willems,Lasse (5.5) | 1378 | - | Peterson,James (4) | 1295 | 1:0 | ||
2 | Frydel,Helena (5.5) | 1244 | - | Brenzinger,Noah (4) | 916 | ½:½ | ||
3 | Schäfer,Liam (4) | 1093 | - | Pascual,Noah (4) | 1299 | 0:1 | ||
4 | Braner,Hagen (4) | 1130 | - | Paletta,Alexander (4) | 986 | ½:½ | ||
5 | Grieger,Emil (3.5) | 1019 | - | Didas,Emma (3.5) | 1243 | 1:0 | ||
6 | Kuzyshyn,Marko (3.5) | 784 | - | Oremek,Linus (3.5) | 1001 | 1:0 | ||
7 | Poltorak,Nazar (3) | 1175 | - | Süßdorf,Can (3) | 988 | ½:½ | ||
8 | Dauenhauer,Gabriel (3) | 842 | - | Mohammad Al Hassan,Obay (3) | 763 | 1:0 | ||
9 | Wahl,Marlon (3) | 784 | - | Roth,Fabian (2.5) | 1008 | 1:0 | ||
10 | Manukyan,Svetlana (2.5) | 744 | - | Kempf,Luke (2.5) | - | 0:1 | ||
11 | Zhang,Muchen (2) | 1183 | - | Didichenko,Vladyslav (2) | 760 | 0:1 | ||
12 | Le,Gia Khang (2) | 923 | - | Pan,Dora (2) | - | 1:0 | ||
13 | Kroginski,Nils Artöm (2) | 822 | - | Manukyan,Erik (1.5) | 746 | 1:0 | ||
14 | Kitaev,Aristarch (1) | 835 | - | Kitaeva,Ariana (0) | 746 | 1:0 |
Runde 8, 05. Januar 2025 10:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascual,Noah (5) | 1299 | - | Willems,Lasse (6.5) | 1378 | 0:1 | ||
2 | Grieger,Emil (4.5) | 1019 | - | Frydel,Helena (6) | 1244 | 0:1 | ||
3 | Kuzyshyn,Marko (4.5) | 784 | - | Braner,Hagen (4.5) | 1130 | ½:½ | ||
4 | Brenzinger,Noah (4.5) | 916 | - | Paletta,Alexander (4.5) | 986 | 0:1 | ||
5 | Peterson,James (4) | 1295 | - | Schäfer,Liam (4) | 1093 | 1:0 | ||
6 | Wahl,Marlon (4) | 784 | - | Dauenhauer,Gabriel (4) | 842 | ½:½ | ||
7 | Didas,Emma (3.5) | 1243 | - | Süßdorf,Can (3.5) | 988 | 1:0 | ||
8 | Oremek,Linus (3.5) | 1001 | - | Poltorak,Nazar (3.5) | 1175 | 0:1 | ||
9 | Kempf,Luke (3.5) | - | - | Le,Gia Khang (3) | 923 | 0:1 | ||
10 | Mohammad Al Hassan,Obay (3) | 763 | - | Kroginski,Nils Artöm (3) | 822 | 0:1 | ||
11 | Didichenko,Vladyslav (3) | 760 | - | Manukyan,Svetlana (2.5) | 744 | 1:0 | ||
12 | Roth,Fabian (2.5) | 1008 | - | Kitaev,Aristarch (2) | 835 | 0:1 | ||
13 | Pan,Dora (2) | - | - | Manukyan,Erik (1.5) | 746 | ½:½ | ||
14 | Kitaeva,Ariana (0) | 746 | - | Zhang,Muchen (2) | 1183 | 0:1 |
Runde 9, 05. Januar 2025 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willems,Lasse (7.5) | 1378 | - | Kuzyshyn,Marko (5) | 784 | 1:0 | ||
2 | Frydel,Helena (7) | 1244 | - | Braner,Hagen (5) | 1130 | 1:0 | ||
3 | Paletta,Alexander (5.5) | 986 | - | Wahl,Marlon (4.5) | 784 | ½:½ | ||
4 | Peterson,James (5) | 1295 | - | Pascual,Noah (5) | 1299 | 0:1 | ||
5 | Dauenhauer,Gabriel (4.5) | 842 | - | Didas,Emma (4.5) | 1243 | 0:1 | ||
6 | Poltorak,Nazar (4.5) | 1175 | - | Grieger,Emil (4.5) | 1019 | 0:1 | ||
7 | Kroginski,Nils Artöm (4) | 822 | - | Brenzinger,Noah (4.5) | 916 | 0:1 | ||
8 | Le,Gia Khang (4) | 923 | - | Didichenko,Vladyslav (4) | 760 | 1:0 | ||
9 | Schäfer,Liam (4) | 1093 | - | Kempf,Luke (3.5) | - | 0:1 | ||
10 | Süßdorf,Can (3.5) | 988 | - | Oremek,Linus (3.5) | 1001 | 1:0 | ||
11 | Zhang,Muchen (3) | 1183 | - | Kitaev,Aristarch (3) | 835 | 1:0 | ||
12 | Mohammad Al Hassan,Obay (3) | 763 | - | Kitaeva,Ariana (0) | 746 | 0:1 | ||
13 | Manukyan,Svetlana (2.5) | 744 | - | Pan,Dora (2.5) | - | 0:1 | ||
14 | Manukyan,Erik (2) | 746 | - | Roth,Fabian (2.5) | 1008 | 1:0 |
Runde 10, 06. Januar 2025 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willems,Lasse (8.5) | 1378 | - | Grieger,Emil (5.5) | 1019 | 1:0 | ||
2 | Didas,Emma (5.5) | 1243 | - | Frydel,Helena (8) | 1244 | ½:½ | ||
3 | Pascual,Noah (6) | 1299 | - | Le,Gia Khang (5) | 923 | 1:0 | ||
4 | Kuzyshyn,Marko (5) | 784 | - | Paletta,Alexander (6) | 986 | 0:1 | ||
5 | Brenzinger,Noah (5.5) | 916 | - | Peterson,James (5) | 1295 | 0:1 | ||
6 | Braner,Hagen (5) | 1130 | - | Wahl,Marlon (5) | 784 | 1:0 | ||
7 | Dauenhauer,Gabriel (4.5) | 842 | - | Poltorak,Nazar (4.5) | 1175 | 0:1 | ||
8 | Kempf,Luke (4.5) | - | - | Süßdorf,Can (4.5) | 988 | 0:1 | ||
9 | Zhang,Muchen (4) | 1183 | - | Schäfer,Liam (4) | 1093 | 0:1 | ||
10 | Didichenko,Vladyslav (4) | 760 | - | Kroginski,Nils Artöm (4) | 822 | 1:0 | ||
11 | Pan,Dora (3.5) | - | - | Roth,Fabian (2.5) | 1008 | 1:0 | ||
12 | Oremek,Linus (3.5) | 1001 | - | Kitaeva,Ariana (1) | 746 | 1:0 | ||
13 | Kitaev,Aristarch (3) | 835 | - | Manukyan,Erik (3) | 746 | 1:0 | ||
14 | Manukyan,Svetlana (2.5) | 744 | - | Mohammad Al Hassan,Obay (3) | 763 | 0:1 |
Runde 11, 06. Januar 2025 10:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Didas,Emma (6) | 1243 | - | Willems,Lasse (9.5) | 1378 | 0:1 | ||
2 | Frydel,Helena (8.5) | 1244 | - | Poltorak,Nazar (5.5) | 1175 | 1:0 | ||
3 | Braner,Hagen (6) | 1130 | - | Pascual,Noah (7) | 1299 | ½:½ | ||
4 | Süßdorf,Can (5.5) | 988 | - | Paletta,Alexander (7) | 986 | ½:½ | ||
5 | Grieger,Emil (5.5) | 1019 | - | Peterson,James (6) | 1295 | 0:1 | ||
6 | Wahl,Marlon (5) | 784 | - | Brenzinger,Noah (5.5) | 916 | 0:1 | ||
7 | Schäfer,Liam (5) | 1093 | - | Kuzyshyn,Marko (5) | 784 | 1:0 | ||
8 | Le,Gia Khang (5) | 923 | - | Dauenhauer,Gabriel (4.5) | 842 | 1:0 | ||
9 | Oremek,Linus (4.5) | 1001 | - | Didichenko,Vladyslav (5) | 760 | 1:0 | ||
10 | Pan,Dora (4.5) | - | - | Kempf,Luke (4.5) | - | 0:1 | ||
11 | Mohammad Al Hassan,Obay (4) | 763 | - | Kitaev,Aristarch (4) | 835 | 0:1 | ||
12 | Manukyan,Erik (3) | 746 | - | Zhang,Muchen (4) | 1183 | 0:1 | ||
13 | Kitaeva,Ariana (1) | 746 | - | Kroginski,Nils Artöm (4) | 822 | 0:1 | ||
14 | Roth,Fabian (2.5) | 1008 | - | Manukyan,Svetlana (2.5) | 744 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager