U14/14w PJEM 2025: Paarungsliste
Runde 1, 02. Januar 2025 14:15 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagener,Nicolas (0) | 1695 | - | Kraus,Joshua (0) | 1274 | 1:0 | ||
2 | Usinger,Ben (0) | 1261 | - | Sarian,David (0) | 1659 | 0:1 | ||
3 | Hesse,Kevin (0) | 1483 | - | Kapp,Philipp (0) | 1257 | 1:0 | ||
4 | Peth,Anton (0) | 1244 | - | Lang,Samuel (0) | 1441 | 0:1 | ||
5 | Hoof,Daniel (0) | 1437 | - | Kapp,Lukas (0) | 1203 | 1:0 | ||
6 | Melnyk,Viktoria (0) | 1148 | - | Didas,Fynn (0) | 1419 | 0:1 | ||
7 | Nazarenus,Sofie (0) | 1394 | - | Hoffmann,Carl Felix (0) | 1142 | ½:½ | ||
8 | Doos,Denis (0) | 1067 | - | Trenkelbach,Silas (0) | 1386 | 1:0 | ||
9 | Sattel,Vincent (0) | 1328 | - | Kraus,Jesper (0) | 1009 | 1:0 | ||
10 | Mikayelyan,David (0) | 992 | - | Wissing,Lars (0) | 1316 | 0:1 | ||
11 | Faulhaber,Clara (0) | 1303 | - | Wigand,Nils (0) | 761 | 1:0 |
Runde 2, 03. Januar 2025 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Didas,Fynn (1) | 1419 | - | Wagener,Nicolas (1) | 1695 | ½:½ | ||
2 | Sarian,David (1) | 1659 | - | Sattel,Vincent (1) | 1328 | 1:0 | ||
3 | Wissing,Lars (1) | 1316 | - | Hesse,Kevin (1) | 1483 | 0:1 | ||
4 | Lang,Samuel (1) | 1441 | - | Faulhaber,Clara (1) | 1303 | 1:0 | ||
5 | Doos,Denis (1) | 1067 | - | Hoof,Daniel (1) | 1437 | 0:1 | ||
6 | Trenkelbach,Silas (0) | 1386 | - | Nazarenus,Sofie (0.5) | 1394 | 0:1 | ||
7 | Hoffmann,Carl Felix (0.5) | 1142 | - | Kraus,Joshua (0) | 1274 | 1:0 | ||
8 | Kraus,Jesper (0) | 1009 | - | Usinger,Ben (0) | 1261 | ½:½ | ||
9 | Kapp,Philipp (0) | 1257 | - | Melnyk,Viktoria (0) | 1148 | ½:½ | ||
10 | Wigand,Nils (0) | 761 | - | Peth,Anton (0) | 1244 | 0:1 | ||
11 | Kapp,Lukas (0) | 1203 | - | Mikayelyan,David (0) | 992 | 1:0 |
Runde 3, 03. Januar 2025 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoof,Daniel (2) | 1437 | - | Sarian,David (2) | 1659 | 0:1 | ||
2 | Hesse,Kevin (2) | 1483 | - | Lang,Samuel (2) | 1441 | 1:0 | ||
3 | Wagener,Nicolas (1.5) | 1695 | - | Hoffmann,Carl Felix (1.5) | 1142 | 1:0 | ||
4 | Nazarenus,Sofie (1.5) | 1394 | - | Didas,Fynn (1.5) | 1419 | 0:1 | ||
5 | Sattel,Vincent (1) | 1328 | - | Kapp,Lukas (1) | 1203 | ½:½ | ||
6 | Peth,Anton (1) | 1244 | - | Wissing,Lars (1) | 1316 | 1:0 | ||
7 | Faulhaber,Clara (1) | 1303 | - | Doos,Denis (1) | 1067 | 0:1 | ||
8 | Usinger,Ben (0.5) | 1261 | - | Kapp,Philipp (0.5) | 1257 | ½:½ | ||
9 | Melnyk,Viktoria (0.5) | 1148 | - | Kraus,Jesper (0.5) | 1009 | 1:0 | ||
10 | Mikayelyan,David (0) | 992 | - | Trenkelbach,Silas (0) | 1386 | ½:½ | ||
11 | Wigand,Nils (0) | 761 | - | - | +/- |
Runde 4, 04. Januar 2025 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarian,David (3) | 1659 | - | Hesse,Kevin (3) | 1483 | 0:1 | ||
2 | Lang,Samuel (2) | 1441 | - | Wagener,Nicolas (2.5) | 1695 | 1:0 | ||
3 | Didas,Fynn (2.5) | 1419 | - | Hoof,Daniel (2) | 1437 | 1:0 | ||
4 | Doos,Denis (2) | 1067 | - | Peth,Anton (2) | 1244 | ½:½ | ||
5 | Kapp,Lukas (1.5) | 1203 | - | Nazarenus,Sofie (1.5) | 1394 | 1:0 | ||
6 | Hoffmann,Carl Felix (1.5) | 1142 | - | Sattel,Vincent (1.5) | 1328 | 1:0 | ||
7 | Wissing,Lars (1) | 1316 | - | Melnyk,Viktoria (1.5) | 1148 | 1:0 | ||
8 | Kapp,Philipp (1) | 1257 | - | Faulhaber,Clara (1) | 1303 | 0:1 | ||
9 | Wigand,Nils (1) | 761 | - | Usinger,Ben (1) | 1261 | 0:1 | ||
10 | Kraus,Jesper (0.5) | 1009 | - | Mikayelyan,David (0.5) | 992 | ½:½ | ||
11 | Kraus,Joshua (0) | 1274 | - | Trenkelbach,Silas (0.5) | 1386 | ½:½ |
Runde 5, 05. Januar 2025 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hesse,Kevin (4) | 1483 | - | Didas,Fynn (3.5) | 1419 | ½:½ | ||
2 | Lang,Samuel (3) | 1441 | - | Sarian,David (3) | 1659 | ½:½ | ||
3 | Wagener,Nicolas (2.5) | 1695 | - | Kapp,Lukas (2.5) | 1203 | 1:0 | ||
4 | Peth,Anton (2.5) | 1244 | - | Hoffmann,Carl Felix (2.5) | 1142 | ½:½ | ||
5 | Usinger,Ben (2) | 1261 | - | Doos,Denis (2.5) | 1067 | 1:0 | ||
6 | Hoof,Daniel (2) | 1437 | - | Wissing,Lars (2) | 1316 | 1:0 | ||
7 | Faulhaber,Clara (2) | 1303 | - | Nazarenus,Sofie (1.5) | 1394 | 0:1 | ||
8 | Sattel,Vincent (1.5) | 1328 | - | Melnyk,Viktoria (1.5) | 1148 | ½:½ | ||
9 | Trenkelbach,Silas (1) | 1386 | - | Wigand,Nils (1) | 761 | 1:0 | ||
10 | Mikayelyan,David (1) | 992 | - | Kapp,Philipp (1) | 1257 | 0:1 | ||
11 | Kraus,Joshua (0.5) | 1274 | - | Kraus,Jesper (1) | 1009 | 0:1 |
Runde 6, 05. Januar 2025 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagener,Nicolas (3.5) | 1695 | - | Hesse,Kevin (4.5) | 1483 | 1:0 | ||
2 | Didas,Fynn (4) | 1419 | - | Lang,Samuel (3.5) | 1441 | 1:0 | ||
3 | Sarian,David (3.5) | 1659 | - | Peth,Anton (3) | 1244 | 1:0 | ||
4 | Hoffmann,Carl Felix (3) | 1142 | - | Hoof,Daniel (3) | 1437 | 0:1 | ||
5 | Kapp,Lukas (2.5) | 1203 | - | Usinger,Ben (3) | 1261 | 0:1 | ||
6 | Nazarenus,Sofie (2.5) | 1394 | - | Doos,Denis (2.5) | 1067 | 1:0 | ||
7 | Melnyk,Viktoria (2) | 1148 | - | Trenkelbach,Silas (2) | 1386 | 0:1 | ||
8 | Wissing,Lars (2) | 1316 | - | Sattel,Vincent (2) | 1328 | 1:0 | ||
9 | Kraus,Jesper (2) | 1009 | - | Faulhaber,Clara (2) | 1303 | 0:1 | ||
10 | Kapp,Philipp (2) | 1257 | - | Wigand,Nils (1) | 761 | 1:0 | ||
11 | Mikayelyan,David (1) | 992 | - | Kraus,Joshua (0.5) | 1274 | ½:½ |
Runde 7, 06. Januar 2025 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarian,David (4.5) | 1659 | - | Didas,Fynn (5) | 1419 | 0:1 | ||
2 | Hoof,Daniel (4) | 1437 | - | Wagener,Nicolas (4.5) | 1695 | 0:1 | ||
3 | Hesse,Kevin (4.5) | 1483 | - | Usinger,Ben (4) | 1261 | 1:0 | ||
4 | Lang,Samuel (3.5) | 1441 | - | Nazarenus,Sofie (3.5) | 1394 | 1:0 | ||
5 | Trenkelbach,Silas (3) | 1386 | - | Hoffmann,Carl Felix (3) | 1142 | ½:½ | ||
6 | Faulhaber,Clara (3) | 1303 | - | Wissing,Lars (3) | 1316 | ½:½ | ||
7 | Peth,Anton (3) | 1244 | - | Kapp,Philipp (3) | 1257 | ½:½ | ||
8 | Doos,Denis (2.5) | 1067 | - | Kapp,Lukas (2.5) | 1203 | ½:½ | ||
9 | Sattel,Vincent (2) | 1328 | - | Mikayelyan,David (1.5) | 992 | ½:½ | ||
10 | Kraus,Joshua (1) | 1274 | - | Melnyk,Viktoria (2) | 1148 | ½:½ | ||
11 | Wigand,Nils (1) | 761 | - | Kraus,Jesper (2) | 1009 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager