U16/16w PJEM 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 1702 | |
2. | 4 | 1676 | |
3. | 1 | 1736 | |
4. | 3 | 1695 | |
5. | 5 | 1655 | |
6. | 13 | 1268 | |
7. | 11 | 1334 | |
8. | 15 | 1200 | |
9. | 6 | 1409 | |
10. | 8 | 1402 | |
11. | 10 | 1359 | |
12. | 16 | 1059 | |
13. | 14 | 1217 | |
14. | 9 | 1363 | |
15. | 7 | 1404 | |
16. | 12 | 1318 |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|
6.0 | 25.5 | 171.0 | 5 |
5.0 | 26.5 | 175.0 | 4 |
5.0 | 26.5 | 173.0 | 4 |
4.5 | 27.0 | 173.0 | 4 |
4.0 | 27.5 | 173.0 | 2 |
3.5 | 24.5 | 165.5 | 2 |
3.5 | 24.0 | 159.0 | 3 |
3.5 | 23.0 | 160.5 | 3 |
3.5 | 21.0 | 147.0 | 3 |
3.5 | 20.0 | 161.0 | 2 |
3.5 | 18.5 | 141.0 | 3 |
2.5 | 20.0 | 146.0 | 2 |
2.5 | 17.0 | 141.0 | 2 |
2.0 | 19.0 | 140.5 | 1 |
2.0 | 18.5 | 142.5 | 2 |
1.5 | 20.0 | 140.5 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager