U16/16w PJEM 2025: Paarungsliste
Runde 1, 02. Januar 2025 14:15 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sautner,Sascha (0) | 1736 | - | Agrawal,Hardik (0) | 1363 | 1:0 | ||
2 | Ebel,Philipp (0) | 1359 | - | Frydel,Marcel (0) | 1702 | 0:1 | ||
3 | Schaser,David (0) | 1695 | - | Jones,Colin (0) | 1334 | 1:0 | ||
4 | Blaum,Jonathan (0) | 1318 | - | Majumdar,Rajit (0) | 1676 | 0:1 | ||
5 | Klein,Tristan (0) | 1655 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (0) | 1268 | ½:½ | ||
6 | Ohmer,Maximilian (0) | 1217 | - | Klemm,Julian (0) | 1409 | 0:1 | ||
7 | Wollscheid,Leon (0) | 1404 | - | Paszkiewicz,Wioletta (0) | 1200 | 0:1 | ||
8 | Dzutseva,Alana (0) | 1059 | - | Seelinger,Elina (0) | 1402 | ½:½ |
Runde 2, 03. Januar 2025 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Majumdar,Rajit (1) | 1676 | - | Sautner,Sascha (1) | 1736 | ½:½ | ||
2 | Frydel,Marcel (1) | 1702 | - | Klemm,Julian (1) | 1409 | 1:0 | ||
3 | Paszkiewicz,Wioletta (1) | 1200 | - | Schaser,David (1) | 1695 | 0:1 | ||
4 | Seelinger,Elina (0.5) | 1402 | - | Klein,Tristan (0.5) | 1655 | 0:1 | ||
5 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (0.5) | 1268 | - | Dzutseva,Alana (0.5) | 1059 | 1:0 | ||
6 | Jones,Colin (0) | 1334 | - | Wollscheid,Leon (0) | 1404 | 1:0 | ||
7 | Agrawal,Hardik (0) | 1363 | - | Blaum,Jonathan (0) | 1318 | ½:½ | ||
8 | Ohmer,Maximilian (0) | 1217 | - | Ebel,Philipp (0) | 1359 | 1:0 |
Runde 3, 03. Januar 2025 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schaser,David (2) | 1695 | - | Frydel,Marcel (2) | 1702 | ½:½ | ||
2 | Sautner,Sascha (1.5) | 1736 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (1.5) | 1268 | 1:0 | ||
3 | Klein,Tristan (1.5) | 1655 | - | Majumdar,Rajit (1.5) | 1676 | ½:½ | ||
4 | Klemm,Julian (1) | 1409 | - | Paszkiewicz,Wioletta (1) | 1200 | 0:1 | ||
5 | Jones,Colin (1) | 1334 | - | Ohmer,Maximilian (1) | 1217 | 1:0 | ||
6 | Blaum,Jonathan (0.5) | 1318 | - | Seelinger,Elina (0.5) | 1402 | 0:1 | ||
7 | Dzutseva,Alana (0.5) | 1059 | - | Agrawal,Hardik (0.5) | 1363 | 1:0 | ||
8 | Wollscheid,Leon (0) | 1404 | - | Ebel,Philipp (0) | 1359 | 1:0 |
Runde 4, 04. Januar 2025 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frydel,Marcel (2.5) | 1702 | - | Sautner,Sascha (2.5) | 1736 | 1:0 | ||
2 | Majumdar,Rajit (2) | 1676 | - | Schaser,David (2.5) | 1695 | 1:0 | ||
3 | Paszkiewicz,Wioletta (2) | 1200 | - | Klein,Tristan (2) | 1655 | 0:1 | ||
4 | Dzutseva,Alana (1.5) | 1059 | - | Jones,Colin (2) | 1334 | 0:1 | ||
5 | Seelinger,Elina (1.5) | 1402 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (1.5) | 1268 | ½:½ | ||
6 | Klemm,Julian (1) | 1409 | - | Wollscheid,Leon (1) | 1404 | 1:0 | ||
7 | Agrawal,Hardik (0.5) | 1363 | - | Ohmer,Maximilian (1) | 1217 | ½:½ | ||
8 | Ebel,Philipp (0) | 1359 | - | Blaum,Jonathan (0.5) | 1318 | 1:0 |
Runde 5, 05. Januar 2025 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein,Tristan (3) | 1655 | - | Frydel,Marcel (3.5) | 1702 | ½:½ | ||
2 | Jones,Colin (3) | 1334 | - | Majumdar,Rajit (3) | 1676 | 0:1 | ||
3 | Sautner,Sascha (2.5) | 1736 | - | Schaser,David (2.5) | 1695 | 1:0 | ||
4 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (2) | 1268 | - | Klemm,Julian (2) | 1409 | 1:0 | ||
5 | Paszkiewicz,Wioletta (2) | 1200 | - | Seelinger,Elina (2) | 1402 | ½:½ | ||
6 | Ohmer,Maximilian (1.5) | 1217 | - | Dzutseva,Alana (1.5) | 1059 | 0:1 | ||
7 | Ebel,Philipp (1) | 1359 | - | Agrawal,Hardik (1) | 1363 | 1:0 | ||
8 | Wollscheid,Leon (1) | 1404 | - | Blaum,Jonathan (0.5) | 1318 | 0:1 |
Runde 6, 05. Januar 2025 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frydel,Marcel (4) | 1702 | - | Majumdar,Rajit (4) | 1676 | 1:0 | ||
2 | Klein,Tristan (3.5) | 1655 | - | Sautner,Sascha (3.5) | 1736 | ½:½ | ||
3 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (3) | 1268 | - | Jones,Colin (3) | 1334 | ½:½ | ||
4 | Schaser,David (2.5) | 1695 | - | Seelinger,Elina (2.5) | 1402 | 1:0 | ||
5 | Dzutseva,Alana (2.5) | 1059 | - | Paszkiewicz,Wioletta (2.5) | 1200 | 0:1 | ||
6 | Klemm,Julian (2) | 1409 | - | Ebel,Philipp (2) | 1359 | ½:½ | ||
7 | Blaum,Jonathan (1.5) | 1318 | - | Ohmer,Maximilian (1.5) | 1217 | 0:1 | ||
8 | Agrawal,Hardik (1) | 1363 | - | Wollscheid,Leon (1) | 1404 | 1:0 |
Runde 7, 06. Januar 2025 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jones,Colin (3.5) | 1334 | - | Frydel,Marcel (5) | 1702 | 0:1 | ||
2 | Sautner,Sascha (4) | 1736 | - | Paszkiewicz,Wioletta (3.5) | 1200 | 1:0 | ||
3 | Majumdar,Rajit (4) | 1676 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (3.5) | 1268 | 1:0 | ||
4 | Schaser,David (3.5) | 1695 | - | Klein,Tristan (4) | 1655 | 1:0 | ||
5 | Ebel,Philipp (2.5) | 1359 | - | Dzutseva,Alana (2.5) | 1059 | 1:0 | ||
6 | Seelinger,Elina (2.5) | 1402 | - | Agrawal,Hardik (2) | 1363 | 1:0 | ||
7 | Blaum,Jonathan (1.5) | 1318 | - | Klemm,Julian (2.5) | 1409 | 0:1 | ||
8 | Ohmer,Maximilian (2.5) | 1217 | - | Wollscheid,Leon (1) | 1404 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager