U18/18w PJEM 2025: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaufhold,Jonas | TSG Eisenberg Schach | 1945 | 7 | 6.5 | 24.0 | 172.5 | 6 | |
2. | Roth,Jonas | SK Landau | 1901 | 7 | 5.0 | 26.0 | 167.0 | 4 | |
3. | Friedhoff,Mirco | SF Birkenfeld | 1647 | 7 | 5.0 | 25.5 | 166.5 | 4 | |
4. | Schwarz,David | SF Birkenfeld | 2008 | 7 | 4.0 | 23.0 | 165.0 | 3 | |
5. | Schneble,Milan | SF Birkenfeld | 1792 | 7 | 3.5 | 25.5 | 165.5 | 3 | |
6. | Latka,Kacper | Turm Kandel | 1699 | 7 | 3.5 | 25.0 | 166.5 | 3 | |
7. | Hüner,Timo | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1700 | 7 | 3.5 | 23.5 | 165.5 | 3 | |
8. | w | Kern,Jennifer | SK Frankenthal | 1647 | 7 | 3.5 | 23.5 | 159.0 | 3 |
9. | Vollmer,Lars Christian | SK Frankenthal | 1573 | 7 | 3.0 | 23.5 | 160.5 | 1 | |
10. | Hesse,Steven | SK Kaiserslautern 1905 | 1620 | 7 | 3.0 | 20.5 | 163.5 | 2 | |
11. | Beyerle,Daven | SK 1972 Hauenstein | 1065 | 7 | 1.5 | 21.5 | 162.0 | 1 | |
12. | w | Rykeit,Isabell | SC 1926 Haßloch | 961 | 7 | 0.0 | 20.5 | 160.5 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager