U18/18w PJEM 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 1945 | |
2. | 3 | 1901 | |
3. | 5 | 1647 | |
4. | 1 | 2008 | |
5. | 4 | 1792 | |
6. | 9 | 1699 | |
7. | 10 | 1700 | |
8. | 7 | 1647 | |
9. | 8 | 1573 | |
10. | 6 | 1620 | |
11. | 11 | 1065 | |
12. | 12 | 961 |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|
6.5 | 24.0 | 172.5 | 6 |
5.0 | 26.0 | 167.0 | 4 |
5.0 | 25.5 | 166.5 | 4 |
4.0 | 23.0 | 165.0 | 3 |
3.5 | 25.5 | 165.5 | 3 |
3.5 | 25.0 | 166.5 | 3 |
3.5 | 23.5 | 165.5 | 3 |
3.5 | 23.5 | 159.0 | 3 |
3.0 | 23.5 | 160.5 | 1 |
3.0 | 20.5 | 163.5 | 2 |
1.5 | 21.5 | 162.0 | 1 |
0.0 | 20.5 | 160.5 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager