U18/18w PJEM 2025: Paarungsliste
Runde 1, 02. Januar 2025 14:15 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz,David (0) | 2008 | - | Kern,Jennifer (0) | 1647 | 1:0 | ||
2 | Vollmer,Lars Christian (0) | 1573 | - | Kaufhold,Jonas (0) | 1945 | 0:1 | ||
3 | Roth,Jonas (0) | 1901 | - | Latka,Kacper (0) | 1699 | 1:0 | ||
4 | Hüner,Timo (0) | 1700 | - | Schneble,Milan (0) | 1792 | 1:0 | ||
5 | Friedhoff,Mirco (0) | 1647 | - | Beyerle,Daven (0) | 1065 | 1:0 | ||
6 | Rykeit,Isabell (0) | 961 | - | Hesse,Steven (0) | 1620 | 0:1 |
Runde 2, 03. Januar 2025 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friedhoff,Mirco (1) | 1647 | - | Schwarz,David (1) | 2008 | ½:½ | ||
2 | Kaufhold,Jonas (1) | 1945 | - | Hüner,Timo (1) | 1700 | 1:0 | ||
3 | Hesse,Steven (1) | 1620 | - | Roth,Jonas (1) | 1901 | 0:1 | ||
4 | Schneble,Milan (0) | 1792 | - | Latka,Kacper (0) | 1699 | 0:1 | ||
5 | Kern,Jennifer (0) | 1647 | - | Rykeit,Isabell (0) | 961 | 1:0 | ||
6 | Beyerle,Daven (0) | 1065 | - | Vollmer,Lars Christian (0) | 1573 | ½:½ |
Runde 3, 03. Januar 2025 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roth,Jonas (2) | 1901 | - | Kaufhold,Jonas (2) | 1945 | ½:½ | ||
2 | Schwarz,David (1.5) | 2008 | - | Hesse,Steven (1) | 1620 | 1:0 | ||
3 | Latka,Kacper (1) | 1699 | - | Friedhoff,Mirco (1.5) | 1647 | 0:1 | ||
4 | Hüner,Timo (1) | 1700 | - | Kern,Jennifer (1) | 1647 | 0:1 | ||
5 | Vollmer,Lars Christian (0.5) | 1573 | - | Schneble,Milan (0) | 1792 | 0:1 | ||
6 | Rykeit,Isabell (0) | 961 | - | Beyerle,Daven (0.5) | 1065 | 0:1 |
Runde 4, 04. Januar 2025 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roth,Jonas (2.5) | 1901 | - | Schwarz,David (2.5) | 2008 | 1:0 | ||
2 | Kaufhold,Jonas (2.5) | 1945 | - | Friedhoff,Mirco (2.5) | 1647 | 1:0 | ||
3 | Kern,Jennifer (2) | 1647 | - | Beyerle,Daven (1.5) | 1065 | 1:0 | ||
4 | Schneble,Milan (1) | 1792 | - | Hesse,Steven (1) | 1620 | 1:0 | ||
5 | Latka,Kacper (1) | 1699 | - | Hüner,Timo (1) | 1700 | ½:½ | ||
6 | Rykeit,Isabell (0) | 961 | - | Vollmer,Lars Christian (0.5) | 1573 | 0:1 |
Runde 5, 05. Januar 2025 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kern,Jennifer (3) | 1647 | - | Kaufhold,Jonas (3.5) | 1945 | 0:1 | ||
2 | Friedhoff,Mirco (2.5) | 1647 | - | Roth,Jonas (3.5) | 1901 | 1:0 | ||
3 | Schwarz,David (2.5) | 2008 | - | Schneble,Milan (2) | 1792 | 0:1 | ||
4 | Beyerle,Daven (1.5) | 1065 | - | Latka,Kacper (1.5) | 1699 | 0:1 | ||
5 | Hesse,Steven (1) | 1620 | - | Vollmer,Lars Christian (1.5) | 1573 | ½:½ | ||
6 | Hüner,Timo (1.5) | 1700 | - | Rykeit,Isabell (0) | 961 | 1:0 |
Runde 6, 05. Januar 2025 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaufhold,Jonas (4.5) | 1945 | - | Schneble,Milan (3) | 1792 | 1:0 | ||
2 | Roth,Jonas (3.5) | 1901 | - | Kern,Jennifer (3) | 1647 | 1:0 | ||
3 | Friedhoff,Mirco (3.5) | 1647 | - | Hüner,Timo (2.5) | 1700 | 1:0 | ||
4 | Vollmer,Lars Christian (2) | 1573 | - | Schwarz,David (2.5) | 2008 | ½:½ | ||
5 | Latka,Kacper (2.5) | 1699 | - | Rykeit,Isabell (0) | 961 | 1:0 | ||
6 | Hesse,Steven (1.5) | 1620 | - | Beyerle,Daven (1.5) | 1065 | 1:0 |
Runde 7, 06. Januar 2025 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaufhold,Jonas (5.5) | 1945 | - | Latka,Kacper (3.5) | 1699 | 1:0 | ||
2 | Schneble,Milan (3) | 1792 | - | Roth,Jonas (4.5) | 1901 | ½:½ | ||
3 | Vollmer,Lars Christian (2.5) | 1573 | - | Friedhoff,Mirco (4.5) | 1647 | ½:½ | ||
4 | Kern,Jennifer (3) | 1647 | - | Hesse,Steven (2.5) | 1620 | ½:½ | ||
5 | Rykeit,Isabell (0) | 961 | - | Schwarz,David (3) | 2008 | 0:1 | ||
6 | Beyerle,Daven (1.5) | 1065 | - | Hüner,Timo (2.5) | 1700 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager