BJEM - U8 - U10 - 2024: Paarungsliste
Runde 1, 07. September 2024 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mezler,Louis (0) | - | - | Pan,Peter (0) | - | 1:0 | ||
2 | Cetin,Sezgin Metin (0) | - | - | Meyerer,Luis (0) | - | 1:0 | ||
3 | Nawrath,Felix (0) | - | - | Rassenfoß,David (0) | - | 0:1 | ||
4 | Brand da Silva,Levi (0) | - | - | Merzlakov,Nicklas (0) | - | 1:0 | ||
5 | Valnion,Moritz (0) | - | - | Fuchs,Fabian (0) | - | 0:1 |
Runde 2, 07. September 2024 11:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuchs,Fabian (1) | - | - | Cetin,Sezgin Metin (1) | - | 1:0 | ||
2 | Rassenfoß,David (1) | - | - | Brand da Silva,Levi (1) | - | 1:0 | ||
3 | Meyerer,Luis (0) | - | - | Mezler,Louis (1) | - | 1:0 | ||
4 | Pan,Peter (0) | - | - | Valnion,Moritz (0) | - | 1:0 | ||
5 | Merzlakov,Nicklas (0) | - | - | Nawrath,Felix (0) | - | 0:1 |
Runde 3, 07. September 2024 12:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuchs,Fabian (2) | - | - | Rassenfoß,David (2) | - | 1:0 | ||
2 | Nawrath,Felix (1) | - | - | Pan,Peter (1) | - | 0:1 | ||
3 | Cetin,Sezgin Metin (1) | - | - | Mezler,Louis (1) | - | 0:1 | ||
4 | Brand da Silva,Levi (1) | - | - | Meyerer,Luis (1) | - | 1:0 | ||
5 | Valnion,Moritz (0) | - | - | Merzlakov,Nicklas (0) | - | ½:½ |
Runde 4, 07. September 2024 13:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pan,Peter (2) | - | - | Fuchs,Fabian (3) | - | 0:1 | ||
2 | Mezler,Louis (2) | - | - | Brand da Silva,Levi (2) | - | 0:1 | ||
3 | Rassenfoß,David (2) | - | - | Cetin,Sezgin Metin (1) | - | 1:0 | ||
4 | Meyerer,Luis (1) | - | - | Merzlakov,Nicklas (0.5) | - | 1:0 | ||
5 | Valnion,Moritz (0.5) | - | - | Nawrath,Felix (1) | - | 1:0 |
Runde 5, 07. September 2024 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brand da Silva,Levi (3) | - | - | Fuchs,Fabian (4) | - | 0:1 | ||
2 | Meyerer,Luis (2) | - | - | Rassenfoß,David (3) | - | 0:1 | ||
3 | Mezler,Louis (2) | - | - | Valnion,Moritz (1.5) | - | 1:0 | ||
4 | Merzlakov,Nicklas (0.5) | - | - | Pan,Peter (2) | - | 0:1 | ||
5 | Cetin,Sezgin Metin (1) | - | - | Nawrath,Felix (1) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager