BJEM - U12 - 2024: Paarungsliste
Runde 1, 07. September 2024 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pan,Dora (0) | - | - | Roth,Fabian (0) | 932 | 0:1 | ||
2 | Paletta,Alexander (0) | 881 | - | Kuchto,Leonard (0) | - | 1:0 | ||
3 | Ploch,Noah (0) | - | - | Mohammad Al Hassan,Obay (0) | 770 | 0:1 | ||
4 | Kempf,Luke (0) | - | - | Nawrath,Max (0) | - | 1:0 |
Runde 2, 07. September 2024 12:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roth,Fabian (1) | 932 | - | Kempf,Luke (1) | - | 0:1 | ||
2 | Mohammad Al Hassan,Obay (1) | 770 | - | Paletta,Alexander (1) | 881 | 0:1 | ||
3 | Nawrath,Max (0) | - | - | Pan,Dora (0) | - | 0:1 | ||
4 | Kuchto,Leonard (0) | - | - | Ploch,Noah (0) | - | 0:1 |
Runde 3, 07. September 2024 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paletta,Alexander (2) | 881 | - | Kempf,Luke (2) | - | 1:0 | ||
2 | Ploch,Noah (1) | - | - | Roth,Fabian (1) | 932 | 1:0 | ||
3 | Pan,Dora (1) | - | - | Mohammad Al Hassan,Obay (1) | 770 | 0:1 | ||
4 | Nawrath,Max (0) | - | - | Kuchto,Leonard (0) | - | 1:0 |
Runde 4, 08. September 2024 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ploch,Noah (2) | - | - | Paletta,Alexander (3) | 881 | 0:1 | ||
2 | Kempf,Luke (2) | - | - | Mohammad Al Hassan,Obay (2) | 770 | 1:0 | ||
3 | Roth,Fabian (1) | 932 | - | Nawrath,Max (1) | - | 1:0 | ||
4 | Kuchto,Leonard (0) | - | - | Pan,Dora (1) | - | 0:1 |
Runde 5, 08. September 2024 12:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paletta,Alexander (4) | 881 | - | Roth,Fabian (2) | 932 | 1:0 | ||
2 | Pan,Dora (2) | - | - | Kempf,Luke (3) | - | 0:1 | ||
3 | Nawrath,Max (1) | - | - | Ploch,Noah (2) | - | 0:1 | ||
4 | Mohammad Al Hassan,Obay (2) | 770 | - | Kuchto,Leonard (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager