BJEM - U14 - U16 - U18 - 2024: Paarungsliste
Runde 1, 06. September 2024 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (0) | 1882 | - | Latka,Kacper (0) | 1699 | 0:1 | ||
2 | Hüner,Timo (0) | 1681 | - | Wissing,Lars (0) | 1235 | 1:0 | ||
3 | Hoffmann,Carl Felix (0) | 1138 | - | Rrustemi,Saimir (0) | 1423 | ½:½ | ||
4 | Seelinger,Elina (0) | 1586 | - | Greilach,Paul (0) | - | 1:0 | ||
5 | Fuchs,Florian (0) | - | - | Lang,Samuel (0) | 1737 | ½:½ | ||
6 | Lim,Yannick (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2, 07. September 2024 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latka,Kacper (1) | 1699 | - | Seelinger,Elina (1) | 1586 | 1:0 | ||
2 | Lim,Yannick (1) | - | - | Hüner,Timo (1) | 1681 | 0:1 | ||
3 | Rrustemi,Saimir (0.5) | 1423 | - | Fuchs,Florian (0.5) | - | 1:0 | ||
4 | Lang,Samuel (0.5) | 1737 | - | Hoffmann,Carl Felix (0.5) | 1138 | 1:0 | ||
5 | Wissing,Lars (0) | 1235 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (0) | 1882 | 1:0 | ||
6 | Greilach,Paul (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3, 07. September 2024 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hüner,Timo (2) | 1681 | - | Latka,Kacper (2) | 1699 | 0:1 | ||
2 | Lang,Samuel (1.5) | 1737 | - | Rrustemi,Saimir (1.5) | 1423 | 1:0 | ||
3 | Seelinger,Elina (1) | 1586 | - | Lim,Yannick (1) | - | 1:0 | ||
4 | Greilach,Paul (1) | - | - | Wissing,Lars (1) | 1235 | 0:1 | ||
5 | Hoffmann,Carl Felix (0.5) | 1138 | - | Fuchs,Florian (0.5) | - | 1:0 | ||
6 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (0) | 1882 | - | - | +/- |
Runde 4, 08. September 2024 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latka,Kacper (3) | 1699 | - | Lang,Samuel (2.5) | 1737 | ½:½ | ||
2 | Wissing,Lars (2) | 1235 | - | Seelinger,Elina (2) | 1586 | 1:0 | ||
3 | Rrustemi,Saimir (1.5) | 1423 | - | Hüner,Timo (2) | 1681 | ½:½ | ||
4 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (1) | 1882 | - | Hoffmann,Carl Felix (1.5) | 1138 | 1:0 | ||
5 | Lim,Yannick (1) | - | - | Greilach,Paul (1) | - | 0:1 | ||
6 | Fuchs,Florian (0.5) | - | - | - | +/- |
Runde 5, 08. September 2024 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wissing,Lars (3) | 1235 | - | Latka,Kacper (3.5) | 1699 | 0:1 | ||
2 | Hüner,Timo (2.5) | 1681 | - | Lang,Samuel (3) | 1737 | ½:½ | ||
3 | Greilach,Paul (2) | - | - | Rrustemi,Saimir (2) | 1423 | 0:1 | ||
4 | Seelinger,Elina (2) | 1586 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (2) | 1882 | ½:½ | ||
5 | Fuchs,Florian (1.5) | - | - | Lim,Yannick (1) | - | -/+ | ||
6 | Hoffmann,Carl Felix (1.5) | 1138 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager