U12/12w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schäfer,Liam |
TWZ: | 1093 |
Verein: | SC Ramstein-Miesenbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Didichenko,Vladyslav (5) | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 760 | 1 |
Runde 2 | W | Frydel,Helena (9.5) | SF Birkenfeld | 1244 | 0 |
Runde 3 | S | Wahl,Marlon (5) | SK Frankenthal | 784 | 1 |
Runde 4 | W | Brenzinger,Noah (6.5) | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 916 | 0 |
Runde 5 | S | Le,Gia Khang (6) | SC Schifferstadt | 923 | 1 |
Runde 6 | W | Oremek,Linus (5.5) | SK Zweibrücken | 1001 | 1 |
Runde 7 | W | Pascual,Noah (7.5) | SC Ramstein-Miesenbach | 1299 | 0 |
Runde 8 | S | Peterson,James (7) | Post SV Neustadt | 1295 | 0 |
Runde 9 | W | Kempf,Luke (5.5) | Turm Kandel | 0 | |
Runde 10 | S | Zhang,Muchen (5) | SC Pirmasens 1912 | 1183 | 1 |
Runde 11 | W | Kuzyshyn,Marko (5) | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 784 | 1 |
Gesamt | Ø 1018 (10 Spieler) | 6.0 / 11 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager