U14/14w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Sattel,Vincent |
TWZ: | 1328 |
Verein: | SC Schifferstadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kraus,Jesper (3) | SK 1972 Hauenstein | 1009 | 1 |
Runde 2 | S | Sarian,David (4.5) | SK Landau | 1659 | 0 |
Runde 3 | W | Kapp,Lukas (3) | SC Schifferstadt | 1203 | ½ |
Runde 4 | S | Hoffmann,Carl Felix (3.5) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1142 | 0 |
Runde 5 | W | Melnyk,Viktoria (2.5) | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 1148 | ½ |
Runde 6 | S | Wissing,Lars (3.5) | SK Landau | 1316 | 0 |
Runde 7 | W | Mikayelyan,David (2) | SK Kaiserslautern 1905 | 992 | ½ |
Gesamt | Ø 1209 | 2.5 / 7 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager