U18/18w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Vollmer,Lars Christian |
TWZ: | 1573 |
Verein: | SK Frankenthal |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kaufhold,Jonas (6.5) | TSG Eisenberg Schach | 1945 | 0 |
Runde 2 | S | Beyerle,Daven (1.5) | SK 1972 Hauenstein | 1065 | ½ |
Runde 3 | W | Schneble,Milan (3.5) | SF Birkenfeld | 1792 | 0 |
Runde 4 | S | Rykeit,Isabell (0) | SC 1926 Haßloch | 961 | 1 |
Runde 5 | S | Hesse,Steven (3) | SK Kaiserslautern 1905 | 1620 | ½ |
Runde 6 | W | Schwarz,David (4) | SF Birkenfeld | 2008 | ½ |
Runde 7 | W | Friedhoff,Mirco (5) | SF Birkenfeld | 1647 | ½ |
Gesamt | Ø 1576 | 3.0 / 7 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager