U12/12w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Poltorak,Nazar |
TWZ: | 1175 |
Verein: | SK 1912 Ludwigshafen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wahl,Marlon (5) | SK Frankenthal | 784 | 1 |
Runde 2 | W | Pan,Dora (4.5) | SK Maxau-Wörth | 1 | |
Runde 3 | W | Pascual,Noah (7.5) | SC Ramstein-Miesenbach | 1299 | 0 |
Runde 4 | S | Willems,Lasse (10.5) | SC Ramstein-Miesenbach | 1378 | 0 |
Runde 5 | W | Mohammad Al Hassan,Obay (4) | SK Landau | 763 | 1 |
Runde 6 | S | Peterson,James (7) | Post SV Neustadt | 1295 | 0 |
Runde 7 | W | Süßdorf,Can (6) | SC Ramstein-Miesenbach | 988 | ½ |
Runde 8 | S | Oremek,Linus (5.5) | SK Zweibrücken | 1001 | 1 |
Runde 9 | W | Grieger,Emil (5.5) | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 1019 | 0 |
Runde 10 | S | Dauenhauer,Gabriel (4.5) | SK 1972 Hauenstein | 842 | 1 |
Runde 11 | S | Frydel,Helena (9.5) | SF Birkenfeld | 1244 | 0 |
Gesamt | Ø 1061 (10 Spieler) | 5.5 / 11 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager