U16/16w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wollscheid,Leon |
TWZ: | 1404 |
Verein: | SF Birkenfeld |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Paszkiewicz,Wioletta (3.5) | SK 1912 Ludwigshafen | 1200 | 0 |
Runde 2 | S | Jones,Colin (3.5) | SF Limburgerhof | 1334 | 0 |
Runde 3 | W | Ebel,Philipp (3.5) | SK Altrip | 1359 | 1 |
Runde 4 | S | Klemm,Julian (3.5) | SK 1972 Hauenstein | 1409 | 0 |
Runde 5 | W | Blaum,Jonathan (1.5) | SC 1926 Haßloch | 1318 | 0 |
Runde 6 | S | Agrawal,Hardik (2) | SK 1912 Ludwigshafen | 1363 | 0 |
Runde 7 | S | Ohmer,Maximilian (2.5) | SK 1912 Ludwigshafen | 1217 | 1 |
Gesamt | Ø 1314 | 2.0 / 7 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager