U16/16w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Klemm,Julian |
TWZ: | 1409 |
Verein: | SK 1972 Hauenstein |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Ohmer,Maximilian (2.5) | SK 1912 Ludwigshafen | 1217 | 1 |
Runde 2 | S | Frydel,Marcel (6) | SF Birkenfeld | 1702 | 0 |
Runde 3 | W | Paszkiewicz,Wioletta (3.5) | SK 1912 Ludwigshafen | 1200 | 0 |
Runde 4 | W | Wollscheid,Leon (2) | SF Birkenfeld | 1404 | 1 |
Runde 5 | S | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (3.5) | SK Maxau-Wörth | 1268 | 0 |
Runde 6 | W | Ebel,Philipp (3.5) | SK Altrip | 1359 | ½ |
Runde 7 | S | Blaum,Jonathan (1.5) | SC 1926 Haßloch | 1318 | 1 |
Gesamt | Ø 1352 | 3.5 / 7 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager