U18/18w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hesse,Steven |
TWZ: | 1620 |
Verein: | SK Kaiserslautern 1905 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Rykeit,Isabell (0) | SC 1926 Haßloch | 961 | 1 |
Runde 2 | W | Roth,Jonas (5) | SK Landau | 1901 | 0 |
Runde 3 | S | Schwarz,David (4) | SF Birkenfeld | 2008 | 0 |
Runde 4 | S | Schneble,Milan (3.5) | SF Birkenfeld | 1792 | 0 |
Runde 5 | W | Vollmer,Lars Christian (3) | SK Frankenthal | 1573 | ½ |
Runde 6 | W | Beyerle,Daven (1.5) | SK 1972 Hauenstein | 1065 | 1 |
Runde 7 | S | Kern,Jennifer (3.5) | SK Frankenthal | 1647 | ½ |
Gesamt | Ø 1563 | 3.0 / 7 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager