U12/12w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | w |
Spieler: | Didas,Emma |
TWZ: | 1243 |
Verein: | SF Birkenfeld |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kroginski,Nils Artöm (5) | SK Zweibrücken | 822 | 1 |
Runde 2 | W | Paletta,Alexander (7.5) | SK Maxau-Wörth | 986 | 0 |
Runde 3 | S | Zhang,Muchen (5) | SC Pirmasens 1912 | 1183 | 1 |
Runde 4 | W | Oremek,Linus (5.5) | SK Zweibrücken | 1001 | ½ |
Runde 5 | S | Kuzyshyn,Marko (5) | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 784 | 1 |
Runde 6 | W | Braner,Hagen (6.5) | SV Worms 1878 | 1130 | 0 |
Runde 7 | S | Grieger,Emil (5.5) | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 1019 | 0 |
Runde 8 | W | Süßdorf,Can (6) | SC Ramstein-Miesenbach | 988 | 1 |
Runde 9 | S | Dauenhauer,Gabriel (4.5) | SK 1972 Hauenstein | 842 | 1 |
Runde 10 | W | Frydel,Helena (9.5) | SF Birkenfeld | 1244 | ½ |
Runde 11 | W | Willems,Lasse (10.5) | SC Ramstein-Miesenbach | 1378 | 0 |
Gesamt | Ø 1034 | 6.0 / 11 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager