U14/14w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lang,Samuel |
TWZ: | 1441 |
Verein: | SK Landau |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Peth,Anton (3.5) | SK 1912 Ludwigshafen | 1244 | 1 |
Runde 2 | W | Faulhaber,Clara (3.5) | SC Schifferstadt | 1303 | 1 |
Runde 3 | S | Hesse,Kevin (5.5) | SK Kaiserslautern 1905 | 1483 | 0 |
Runde 4 | W | Wagener,Nicolas (5.5) | SF Limburgerhof | 1695 | 1 |
Runde 5 | W | Sarian,David (4.5) | SK Landau | 1659 | ½ |
Runde 6 | S | Didas,Fynn (6) | SF Birkenfeld | 1419 | 0 |
Runde 7 | W | Nazarenus,Sofie (3.5) | SC 1997 Lambsheim | 1394 | 1 |
Gesamt | Ø 1456 | 4.5 / 7 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager