U16/16w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Majumdar,Rajit |
TWZ: | 1676 |
Verein: | SK Kaiserslautern 1905 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Blaum,Jonathan (1.5) | SC 1926 Haßloch | 1318 | 1 |
Runde 2 | W | Sautner,Sascha (5) | SK 1912 Ludwigshafen | 1736 | ½ |
Runde 3 | S | Klein,Tristan (4) | SV Fischbach | 1655 | ½ |
Runde 4 | W | Schaser,David (4.5) | Schachvereinigung Weilerbach | 1695 | 1 |
Runde 5 | S | Jones,Colin (3.5) | SF Limburgerhof | 1334 | 1 |
Runde 6 | S | Frydel,Marcel (6) | SF Birkenfeld | 1702 | 0 |
Runde 7 | W | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (3.5) | SK Maxau-Wörth | 1268 | 1 |
Gesamt | Ø 1529 | 5.0 / 7 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager