U18/18w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schneble,Milan |
TWZ: | 1792 |
Verein: | SF Birkenfeld |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hüner,Timo (3.5) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1700 | 0 |
Runde 2 | W | Latka,Kacper (3.5) | Turm Kandel | 1699 | 0 |
Runde 3 | S | Vollmer,Lars Christian (3) | SK Frankenthal | 1573 | 1 |
Runde 4 | W | Hesse,Steven (3) | SK Kaiserslautern 1905 | 1620 | 1 |
Runde 5 | S | Schwarz,David (4) | SF Birkenfeld | 2008 | 1 |
Runde 6 | S | Kaufhold,Jonas (6.5) | TSG Eisenberg Schach | 1945 | 0 |
Runde 7 | W | Roth,Jonas (5) | SK Landau | 1901 | ½ |
Gesamt | Ø 1778 | 3.5 / 7 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager