U12/12w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Peterson,James |
TWZ: | 1295 |
Verein: | Post SV Neustadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Dauenhauer,Gabriel (4.5) | SK 1972 Hauenstein | 842 | 1 |
Runde 2 | W | Oremek,Linus (5.5) | SK Zweibrücken | 1001 | 1 |
Runde 3 | S | Paletta,Alexander (7.5) | SK Maxau-Wörth | 986 | 0 |
Runde 4 | W | Frydel,Helena (9.5) | SF Birkenfeld | 1244 | 0 |
Runde 5 | S | Wahl,Marlon (5) | SK Frankenthal | 784 | 1 |
Runde 6 | W | Poltorak,Nazar (5.5) | SK 1912 Ludwigshafen | 1175 | 1 |
Runde 7 | S | Willems,Lasse (10.5) | SC Ramstein-Miesenbach | 1378 | 0 |
Runde 8 | W | Schäfer,Liam (6) | SC Ramstein-Miesenbach | 1093 | 1 |
Runde 9 | W | Pascual,Noah (7.5) | SC Ramstein-Miesenbach | 1299 | 0 |
Runde 10 | S | Brenzinger,Noah (6.5) | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 916 | 1 |
Runde 11 | S | Grieger,Emil (5.5) | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 1019 | 1 |
Gesamt | Ø 1067 | 7.0 / 11 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager