U14/14w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hesse,Kevin |
TWZ: | 1483 |
Verein: | SK Kaiserslautern 1905 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kapp,Philipp (3.5) | SC Schifferstadt | 1257 | 1 |
Runde 2 | S | Wissing,Lars (3.5) | SK Landau | 1316 | 1 |
Runde 3 | W | Lang,Samuel (4.5) | SK Landau | 1441 | 1 |
Runde 4 | S | Sarian,David (4.5) | SK Landau | 1659 | 1 |
Runde 5 | W | Didas,Fynn (6) | SF Birkenfeld | 1419 | ½ |
Runde 6 | S | Wagener,Nicolas (5.5) | SF Limburgerhof | 1695 | 0 |
Runde 7 | W | Usinger,Ben (4) | SC Ramstein-Miesenbach | 1261 | 1 |
Gesamt | Ø 1435 | 5.5 / 7 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager