U18/18w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Roth,Jonas |
TWZ: | 1901 |
Verein: | SK Landau |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Latka,Kacper (3.5) | Turm Kandel | 1699 | 1 |
Runde 2 | S | Hesse,Steven (3) | SK Kaiserslautern 1905 | 1620 | 1 |
Runde 3 | W | Kaufhold,Jonas (6.5) | TSG Eisenberg Schach | 1945 | ½ |
Runde 4 | W | Schwarz,David (4) | SF Birkenfeld | 2008 | 1 |
Runde 5 | S | Friedhoff,Mirco (5) | SF Birkenfeld | 1647 | 0 |
Runde 6 | W | Kern,Jennifer (3.5) | SK Frankenthal | 1647 | 1 |
Runde 7 | S | Schneble,Milan (3.5) | SF Birkenfeld | 1792 | ½ |
Gesamt | Ø 1765 | 5.0 / 7 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager