U12/12w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kempf,Luke |
TWZ: | - |
Verein: | Turm Kandel |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Paletta,Alexander (7.5) | SK Maxau-Wörth | 986 | 0 |
Runde 2 | W | Kroginski,Nils Artöm (5) | SK Zweibrücken | 822 | 1 |
Runde 3 | S | Dauenhauer,Gabriel (4.5) | SK 1972 Hauenstein | 842 | 1 |
Runde 4 | W | Braner,Hagen (6.5) | SV Worms 1878 | 1130 | 0 |
Runde 5 | S | Zhang,Muchen (5) | SC Pirmasens 1912 | 1183 | ½ |
Runde 6 | W | Kuzyshyn,Marko (5) | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 784 | 0 |
Runde 7 | S | Manukyan,Svetlana (2.5) | SC Pirmasens 1912 | 744 | 1 |
Runde 8 | W | Le,Gia Khang (6) | SC Schifferstadt | 923 | 0 |
Runde 9 | S | Schäfer,Liam (6) | SC Ramstein-Miesenbach | 1093 | 1 |
Runde 10 | W | Süßdorf,Can (6) | SC Ramstein-Miesenbach | 988 | 0 |
Runde 11 | S | Pan,Dora (4.5) | SK Maxau-Wörth | 1 | |
Gesamt | Ø 949 (10 Spieler) | 5.5 / 11 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager