U12/12w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | w |
Spieler: | Manukyan,Svetlana |
TWZ: | 744 |
Verein: | SC Pirmasens 1912 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Oremek,Linus (5.5) | SK Zweibrücken | 1001 | 0 |
Runde 2 | W | Dauenhauer,Gabriel (4.5) | SK 1972 Hauenstein | 842 | 0 |
Runde 3 | S | Kroginski,Nils Artöm (5) | SK Zweibrücken | 822 | 0 |
Runde 4 | W | Kitaeva,Ariana (1) | SC Pirmasens 1912 | 746 | 1 |
Runde 5 | W | Kitaev,Aristarch (5) | SC Pirmasens 1912 | 835 | 1 |
Runde 6 | S | Manukyan,Erik (3) | SC Pirmasens 1912 | 746 | ½ |
Runde 7 | W | Kempf,Luke (5.5) | Turm Kandel | 0 | |
Runde 8 | S | Didichenko,Vladyslav (5) | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 760 | 0 |
Runde 9 | W | Pan,Dora (4.5) | SK Maxau-Wörth | 0 | |
Runde 10 | W | Mohammad Al Hassan,Obay (4) | SK Landau | 763 | 0 |
Runde 11 | S | Roth,Fabian (3.5) | SK Landau | 1008 | 0 |
Gesamt | Ø 835 (9 Spieler) | 2.5 / 11 27. Platz |
Powered by ChessLeagueManager