U12/12w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Mohammad Al Hassan,Obay |
TWZ: | 763 |
Verein: | SK Landau |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Braner,Hagen (6.5) | SV Worms 1878 | 1130 | 0 |
Runde 2 | W | Le,Gia Khang (6) | SC Schifferstadt | 923 | 1 |
Runde 3 | S | Oremek,Linus (5.5) | SK Zweibrücken | 1001 | 0 |
Runde 4 | W | Pan,Dora (4.5) | SK Maxau-Wörth | 1 | |
Runde 5 | S | Poltorak,Nazar (5.5) | SK 1912 Ludwigshafen | 1175 | 0 |
Runde 6 | W | Zhang,Muchen (5) | SC Pirmasens 1912 | 1183 | 1 |
Runde 7 | S | Dauenhauer,Gabriel (4.5) | SK 1972 Hauenstein | 842 | 0 |
Runde 8 | W | Kroginski,Nils Artöm (5) | SK Zweibrücken | 822 | 0 |
Runde 9 | W | Kitaeva,Ariana (1) | SC Pirmasens 1912 | 746 | 0 |
Runde 10 | S | Manukyan,Svetlana (2.5) | SC Pirmasens 1912 | 744 | 1 |
Runde 11 | W | Kitaev,Aristarch (5) | SC Pirmasens 1912 | 835 | 0 |
Gesamt | Ø 940 (10 Spieler) | 4.0 / 11 24. Platz |
Powered by ChessLeagueManager