U12/12w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wahl,Marlon |
TWZ: | 784 |
Verein: | SK Frankenthal |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Poltorak,Nazar (5.5) | SK 1912 Ludwigshafen | 1175 | 0 |
Runde 2 | S | Süßdorf,Can (6) | SC Ramstein-Miesenbach | 988 | 1 |
Runde 3 | W | Schäfer,Liam (6) | SC Ramstein-Miesenbach | 1093 | 0 |
Runde 4 | S | Manukyan,Erik (3) | SC Pirmasens 1912 | 746 | 1 |
Runde 5 | W | Peterson,James (7) | Post SV Neustadt | 1295 | 0 |
Runde 6 | S | Didichenko,Vladyslav (5) | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 760 | 1 |
Runde 7 | W | Roth,Fabian (3.5) | SK Landau | 1008 | 1 |
Runde 8 | W | Dauenhauer,Gabriel (4.5) | SK 1972 Hauenstein | 842 | ½ |
Runde 9 | S | Paletta,Alexander (7.5) | SK Maxau-Wörth | 986 | ½ |
Runde 10 | S | Braner,Hagen (6.5) | SV Worms 1878 | 1130 | 0 |
Runde 11 | W | Brenzinger,Noah (6.5) | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 916 | 0 |
Gesamt | Ø 994 | 5.0 / 11 17. Platz |
Powered by ChessLeagueManager