U14/14w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Mikayelyan,David |
TWZ: | 992 |
Verein: | SK Kaiserslautern 1905 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wissing,Lars (3.5) | SK Landau | 1316 | 0 |
Runde 2 | S | Kapp,Lukas (3) | SC Schifferstadt | 1203 | 0 |
Runde 3 | W | Trenkelbach,Silas (3.5) | SV Fischbach | 1386 | ½ |
Runde 4 | S | Kraus,Jesper (3) | SK 1972 Hauenstein | 1009 | ½ |
Runde 5 | W | Kapp,Philipp (3.5) | SC Schifferstadt | 1257 | 0 |
Runde 6 | W | Kraus,Joshua (1.5) | SK 1972 Hauenstein | 1274 | ½ |
Runde 7 | S | Sattel,Vincent (2.5) | SC Schifferstadt | 1328 | ½ |
Gesamt | Ø 1253 | 2.0 / 7 20. Platz |
Powered by ChessLeagueManager