U14/14w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kraus,Jesper |
TWZ: | 1009 |
Verein: | SK 1972 Hauenstein |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Sattel,Vincent (2.5) | SC Schifferstadt | 1328 | 0 |
Runde 2 | W | Usinger,Ben (4) | SC Ramstein-Miesenbach | 1261 | ½ |
Runde 3 | S | Melnyk,Viktoria (2.5) | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 1148 | 0 |
Runde 4 | W | Mikayelyan,David (2) | SK Kaiserslautern 1905 | 992 | ½ |
Runde 5 | S | Kraus,Joshua (1.5) | SK 1972 Hauenstein | 1274 | 1 |
Runde 6 | W | Faulhaber,Clara (3.5) | SC Schifferstadt | 1303 | 0 |
Runde 7 | S | Wigand,Nils (1) | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 761 | 1 |
Gesamt | Ø 1152 | 3.0 / 7 17. Platz |
Powered by ChessLeagueManager