U16/16w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Frydel,Marcel |
TWZ: | 1702 |
Verein: | SF Birkenfeld |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Ebel,Philipp (3.5) | SK Altrip | 1359 | 1 |
Runde 2 | W | Klemm,Julian (3.5) | SK 1972 Hauenstein | 1409 | 1 |
Runde 3 | S | Schaser,David (4.5) | Schachvereinigung Weilerbach | 1695 | ½ |
Runde 4 | W | Sautner,Sascha (5) | SK 1912 Ludwigshafen | 1736 | 1 |
Runde 5 | S | Klein,Tristan (4) | SV Fischbach | 1655 | ½ |
Runde 6 | W | Majumdar,Rajit (5) | SK Kaiserslautern 1905 | 1676 | 1 |
Runde 7 | S | Jones,Colin (3.5) | SF Limburgerhof | 1334 | 1 |
Gesamt | Ø 1552 | 6.0 / 7 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager