U12/12w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kroginski,Nils Artöm |
TWZ: | 822 |
Verein: | SK Zweibrücken |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Didas,Emma (6) | SF Birkenfeld | 1243 | 0 |
Runde 2 | S | Kempf,Luke (5.5) | Turm Kandel | 0 | |
Runde 3 | W | Manukyan,Svetlana (2.5) | SC Pirmasens 1912 | 744 | 1 |
Runde 4 | S | Süßdorf,Can (6) | SC Ramstein-Miesenbach | 988 | 0 |
Runde 5 | W | Roth,Fabian (3.5) | SK Landau | 1008 | 0 |
Runde 6 | S | Kitaev,Aristarch (5) | SC Pirmasens 1912 | 835 | 1 |
Runde 7 | W | Manukyan,Erik (3) | SC Pirmasens 1912 | 746 | 1 |
Runde 8 | S | Mohammad Al Hassan,Obay (4) | SK Landau | 763 | 1 |
Runde 9 | W | Brenzinger,Noah (6.5) | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 916 | 0 |
Runde 10 | S | Didichenko,Vladyslav (5) | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 760 | 0 |
Runde 11 | S | Kitaeva,Ariana (1) | SC Pirmasens 1912 | 746 | 1 |
Gesamt | Ø 874 (10 Spieler) | 5.0 / 11 21. Platz |
Powered by ChessLeagueManager