U14/14w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hoffmann,Carl Felix |
TWZ: | 1142 |
Verein: | SG Speyer-Schwegenheim 2012 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Nazarenus,Sofie (3.5) | SC 1997 Lambsheim | 1394 | ½ |
Runde 2 | W | Kraus,Joshua (1.5) | SK 1972 Hauenstein | 1274 | 1 |
Runde 3 | S | Wagener,Nicolas (5.5) | SF Limburgerhof | 1695 | 0 |
Runde 4 | W | Sattel,Vincent (2.5) | SC Schifferstadt | 1328 | 1 |
Runde 5 | S | Peth,Anton (3.5) | SK 1912 Ludwigshafen | 1244 | ½ |
Runde 6 | W | Hoof,Daniel (4) | SC Ramstein-Miesenbach | 1437 | 0 |
Runde 7 | S | Trenkelbach,Silas (3.5) | SV Fischbach | 1386 | ½ |
Gesamt | Ø 1394 | 3.5 / 7 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager