U12/12w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Le,Gia Khang |
TWZ: | 923 |
Verein: | SC Schifferstadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Willems,Lasse (10.5) | SC Ramstein-Miesenbach | 1378 | 0 |
Runde 2 | S | Mohammad Al Hassan,Obay (4) | SK Landau | 763 | 0 |
Runde 3 | W | Manukyan,Erik (3) | SC Pirmasens 1912 | 746 | 1 |
Runde 4 | S | Kitaev,Aristarch (5) | SC Pirmasens 1912 | 835 | 1 |
Runde 5 | W | Schäfer,Liam (6) | SC Ramstein-Miesenbach | 1093 | 0 |
Runde 6 | S | Süßdorf,Can (6) | SC Ramstein-Miesenbach | 988 | 0 |
Runde 7 | W | Pan,Dora (4.5) | SK Maxau-Wörth | 1 | |
Runde 8 | S | Kempf,Luke (5.5) | Turm Kandel | 1 | |
Runde 9 | W | Didichenko,Vladyslav (5) | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 760 | 1 |
Runde 10 | S | Pascual,Noah (7.5) | SC Ramstein-Miesenbach | 1299 | 0 |
Runde 11 | W | Dauenhauer,Gabriel (4.5) | SK 1972 Hauenstein | 842 | 1 |
Gesamt | Ø 967 (9 Spieler) | 6.0 / 11 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager