U14/14w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Peth,Anton |
TWZ: | 1244 |
Verein: | SK 1912 Ludwigshafen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Lang,Samuel (4.5) | SK Landau | 1441 | 0 |
Runde 2 | S | Wigand,Nils (1) | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 761 | 1 |
Runde 3 | W | Wissing,Lars (3.5) | SK Landau | 1316 | 1 |
Runde 4 | S | Doos,Denis (3) | Post SV Neustadt | 1067 | ½ |
Runde 5 | W | Hoffmann,Carl Felix (3.5) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1142 | ½ |
Runde 6 | S | Sarian,David (4.5) | SK Landau | 1659 | 0 |
Runde 7 | W | Kapp,Philipp (3.5) | SC Schifferstadt | 1257 | ½ |
Gesamt | Ø 1234 | 3.5 / 7 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager