U16/16w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | w |
Spieler: | Paszkiewicz,Wioletta |
TWZ: | 1200 |
Verein: | SK 1912 Ludwigshafen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wollscheid,Leon (2) | SF Birkenfeld | 1404 | 1 |
Runde 2 | W | Schaser,David (4.5) | Schachvereinigung Weilerbach | 1695 | 0 |
Runde 3 | S | Klemm,Julian (3.5) | SK 1972 Hauenstein | 1409 | 1 |
Runde 4 | W | Klein,Tristan (4) | SV Fischbach | 1655 | 0 |
Runde 5 | W | Seelinger,Elina (3.5) | SC Rülzheim | 1402 | ½ |
Runde 6 | S | Dzutseva,Alana (2.5) | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 1059 | 1 |
Runde 7 | S | Sautner,Sascha (5) | SK 1912 Ludwigshafen | 1736 | 0 |
Gesamt | Ø 1480 | 3.5 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager